Nsk Eskişehir Basket
| No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kartal Özmizrak | 31:12 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Jerome Jerry Randle | 33:42 | 18 | 5/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Onur Özkapici | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | James Metecan Birsen | 00:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ahmet Buğrahan Tuncer | 00:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Uğur Dokuyan | 00:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Craig Lee Brackings | 09:20 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Marcus Deshun Haislip | 35:31 | 27 | 5/9 | 4/9 | 5/10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Bulut Altin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Corperryale Ladorable Harris | 19:15 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Matthew Vincent Walsh | 35:42 | 24 | 3/4 | 4/8 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 51 | Jared William Homan | 34:47 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Türk Telekom İstatistikleri