Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU EFES | 77 | 19,6 / 40,1 | 7,2 / 19,9 | 16,1 / 22,1 | 10,7 | 25,8 | 36,5 | 16,1 | 3,66 | 7,66 | 12,3 | 22,2 |
ROYAL HALI GAZİANTEP | 75,1 | 16,3 / 32,5 | 10,1 / 28,3 | 12 / 16,1 | 9,33 | 23,7 | 33 | 13,3 | 1,46 | 5,26 | 11,1 | 25,2 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
ANADOLU EFES | E. PERPEROGLOU (13.21) | Y. LASME (5.93) | D. DRAPER (3.4) | D. DRAPER (2.0) | Y. LASME (1.64) |
ROYAL HALI GAZİANTEP | C. HIGGINS (16.43) | O. STEVIC (5.67) | E. COLLOWAY (3.73) | E. COLLOWAY (1.4) | J. WILLIAMS (0.43) |
Kadrolar
ANADOLU EFES
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CEDİ OSMAN | 19 | 9.07 | 3.00 | 0.86 | 1.00 | 0.57 |
9 | DARIO SARIC | 20 | 10.23 | 5.46 | 2.15 | 0.85 | 0.69 |
4 | DOĞUŞ BALBAY | 25 | 3.93 | 2.87 | 1.80 | 1.33 | 0.40 |
10 | DONTAYE DRAPER | 30 | 5.87 | 2.47 | 3.40 | 2.00 | 0.07 |
7 | EFSTRATIOS PERPEROGLOU | 30 | 13.21 | 4.07 | 1.93 | 0.71 | 0.29 |
41 | EMİRCAN KOŞUT | 19 | 0.33 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
22 | FURKAN KORKMAZ | 17 | 5.17 | 1.42 | 1.00 | 0.42 | 0.08 |
23 | MATTHEW JANNING | 26 | 11.93 | 2.53 | 3.00 | 0.67 | 0.20 |
51 | MILKO BJELICA | 30 | 9.69 | 4.46 | 1.15 | 0.15 | 0.15 |
32 | MÜKREMİN KILIÇLI | 24 | 2.40 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.10 |
12 | NENAD KRSTIC | 31 | 8.00 | 2.60 | 0.80 | 0.20 | 0.40 |
21 | OKBEN ULUBAY | 18 | 0.33 | 0.56 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
13 | YANN LASME | 32 | 9.50 | 5.93 | 0.93 | 0.79 | 1.64 |
– | EFEKAN COŞAR | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | CENK AKYOL | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | BİRKAN BATUK | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | THOMAS HEURTEL | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ALTAN EROL | 31 | 2.86 | 2.64 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
6 | AYBERK GÜLERYÜZ | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | CAN ÖĞÜT | 22 | 3.45 | 0.73 | 0.91 | 0.09 | 0.00 |
18 | COURDON HIGGINS | 25 | 16.43 | 3.79 | 1.93 | 1.36 | 0.21 |
13 | DOMEN LORBEK | 29 | 10.09 | 2.18 | 2.18 | 0.73 | 0.00 |
43 | EARL COLLOWAY | 31 | 11.13 | 4.53 | 3.73 | 1.40 | 0.20 |
27 | ERDEN ERYÜZ | 34 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
7 | JAKA LAKOVIC | 42 | 14.43 | 1.14 | 3.43 | 1.14 | 0.00 |
31 | JAWAD WILLIAMS | 31 | 10.43 | 4.36 | 0.86 | 0.71 | 0.43 |
9 | OLIVER STEVIC | 30 | 8.25 | 5.67 | 0.25 | 0.50 | 0.08 |
34 | OSMAN ŞİRİN | 24 | 1.67 | 2.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
25 | SUAT USAL | 21 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | TOMISLAV RUZIC | 35 | 4.73 | 3.47 | 0.93 | 0.47 | 0.33 |
– | TUFAN ÖNEN | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
ANADOLU EFES | ROYAL HALI GAZİANTEP B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Royal Halı Gaziantep | 65-63 | M | Anadolu Efes | 65-63 | G |
2 | Trabzonspor Medical Park | 70-66 | G | @Fenerbahçe Ülker | 66-70 | G |
3 | @Tofaş | 70-93 | G | Beşiktaş Integral Forex | 81-88 | M |
4 | Pınar Karşıyaka | 67-65 | G | @Türk Telekom | 79-73 | M |
5 | @Galatasaray Liv Hospital | 77-76 | M | @Darüşşafaka Doğuş | 64-46 | M |
6 | İstanbul B.Ş.B. | 71-64 | G | Trabzonspor Medical Park | 77-69 | G |
7 | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 67-69 | G | @Tofaş | 93-76 | M |
8 | Uşak Sportif | 81-66 | G | Pınar Karşıyaka | 65-81 | M |
9 | @Banvitspor | 76-74 | M | @Galatasaray Liv Hospital | 80-74 | M |
10 | NSK Eskişehir Basket | 96-68 | G | İstanbul B.Ş.B. | 78-49 | G |
11 | @Torku Konyaspor Basket | 64-74 | G | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 113-112 | M |
12 | Darüşşafaka Doğuş | 73-72 | G | Uşak Sportif | 84-81 | G |
13 | Fenerbahçe Ülker | 85-67 | G | @Banvitspor | 70-69 | M |
14 | @Beşiktaş Integral Forex | 77-78 | G | NSK Eskişehir Basket | 88-80 | G |
15 | Türk Telekom | 86-91 | M | @Torku Konyaspor Basket | 70-69 | M |