TBL Maç Önü FENERBAHÇE ÜLKER – TÜRK TELEKOM

Takım İstatistikleri

Takım Sayı 2S 3S SA HR SR TR As Bl TK FA
FENERBAHÇE ÜLKER 83,2 24,1 / 40,6 6,93 / 18,8 14,2 / 20,6 10 26 36 17,5 2,8 5,86 12 20,7
TÜRK TELEKOM 78 17,4 / 32,8 10,2 / 27,2 12,4 / 17,4 8,06 21,8 29,8 17,4 1,46 4,33 10,8 21,4

  
Bireysel İstatistik Liderleri

Takım Sayı Ribaund Asist Top Çalma Blok
FENERBAHÇE ÜLKER N. BJELICA (13.6) N. BJELICA (9.87) E. PRELDZIC (4.0) B. BOGDANOVIC (1.33) J. VESELY (1.27)
TÜRK TELEKOM J. CARTER (16.53) Ü. SONKOL (4.73) B. ERMİŞž (7.08) B. ERMİŞž (1.08) B. CAULEY (0.38)

  
Kadrolar
FENERBAHÇE ÜLKER

FNo Oyuncu Yaş Sayı Rib. As. Bl
2 ANDREW GOUDELOCK 26 12.00 1.67 2.27 0.87 0.00
23 BERK UĞURLU 18 3.00 0.29 1.29 0.86 0.14
13 BOGDAN BOGDANOVIC 22 10.87 3.07 2.80 1.33 0.33
55 EMİR PRELDZIC 27 5.33 3.73 4.00 0.40 0.07
24 JAN VESELY 24 11.07 5.33 1.20 0.93 1.27
25 KENAN SİPAHİ 19 1.53 1.13 0.60 0.13 0.00
22 LUKA ZORIC 30 4.17 2.42 0.17 0.25 0.08
10 MELİH MAHMUTOĞLU 24 2.64 0.36 0.45 0.18 0.00
8 NEMANJA BJELICA 26 13.60 9.87 1.40 0.47 0.27
21 OĞUZ SAVAޞ 27 7.80 2.80 0.90 0.00 0.30
3 RICHARD HICKMAN 29 5.89 2.56 1.78 0.67 0.11
9 SEMİH ERDEN 28 8.23 3.38 0.62 0.23 0.46
15 SERHAT ÇETİN 28 3.00 0.89 0.44 0.22 0.00
MUHAMMET AޞIK 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIKOLAOS ZISIS 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

  TÜRK TELEKOM

FNo Oyuncu Yaş Sayı Rib. As. Bl
6 BARIޞ ERMİŞž 29 8.54 2.15 7.08 1.08 0.08
34 BENJAMIN CAULEY 28 12.77 4.69 1.23 0.31 0.38
30 BULUT ALTIN 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 EVREN BÜKER 29 5.80 2.13 2.13 0.60 0.07
23 JOSHUA CARTER 28 16.53 3.33 1.67 0.47 0.13
18 KRISTAPS VALTERS 33 7.43 1.43 1.57 0.86 0.00
20 MICHAEL ROLL 27 8.93 3.40 2.27 0.13 0.00
50 MILOVAN RAKOVIC 29 12.08 3.08 0.77 0.46 0.00
8 MURAT GÖKTAޞ 27 1.20 0.80 0.50 0.50 0.00
7 MUTLU AKPINAR 31 1.73 0.09 0.36 0.18 0.09
10 PERTEV ÖNGÜNER 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ÜMİT SONKOL 32 4.53 4.73 1.00 0.20 0.13
CHRIS JOHNSON 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  
Geçmiş Maçlar

FENERBAHÇE ÜLKER TÜRK TELEKOM
Hafta Rakip Skor Sonuç Rakip Skor Sonuç
1 @Türk Telekom 61-73 G Fenerbahçe Ülker 61-73 M
2 Royal Halı Gaziantep 66-70 M @Beşiktaş Integral Forex 76-59 M
3 @Trabzonspor Medical Park 75-87 G @Darüşşafaka Doğuş 108-82 M
4 Tofaş 80-70 G Royal Halı Gaziantep 79-73 G
5 @Pınar Karşıyaka 69-75 G @Trabzonspor Medical Park 86-76 M
6 Galatasaray Liv Hospital 85-74 G Tofaş 94-75 G
7 @İstanbul B.Ş.B. 60-95 G @Pınar Karşıyaka 76-65 M
8 Rönesans TED Ankara Kolejliler 78-65 G Galatasaray Liv Hospital 85-77 G
9 @Uşak Sportif 78-69 M @İstanbul B.Ş.B. 62-74 G
10 Banvitspor 99-92 G Rönesans TED Ankara Kolejliler 80-89 M
11 @NSK Eskişehir Basket 69-89 G @Uşak Sportif 76-79 G
12 Torku Konyaspor Basket 98-61 G Banvitspor 83-88 M
13 @Anadolu Efes 85-67 M @NSK Eskişehir Basket 88-79 M
14 Darüşşafaka Doğuş 91-95 M Torku Konyaspor Basket 83-72 G
15 Beşiktaş Integral Forex 97-59 G @Anadolu Efes 86-91 G

İlgili Haberler