Phoenix Suns evinde galip geldi

Dün gece NBA’de Dallas Mavericks deplasmanda Phoenix Suns’a rakip oldu. Bu maçın en skoreri deplasman ekibinden 20 sayı gönderen E. Bledsoe oldu ve galibiyetin yaratıcılarından birisi olmayı başardı. Diğer taraftan en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya attığı 19 sayıyla C. Parsons oldu.
  
Karşılaşma da birinci çeyrek 27 – 33 Phoenix Suns üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 15 – 24 ile geçildi ve maçta ilk yarı 42 – 57 tamamlandı. Mücadelenin 3. periyodu 33 – 19 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 17 – 22 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve maç 92 – 98 sonlandı.
  
Galip ekipte E. Bledsoe 20 sayı , 6 ribaund , 9 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Diğer taraftan M. Morris 19 sayı , 13 ribaund , 1 asist ile mücadeleyi bitirirken, M. Morris 11 sayı , 11 ribaund , 7 asist yaparak maçı bitirdi.
  
Maçı kayıpla bitiren ekipte ise C. Parsons 19 sayı , 4 ribaund , 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans gösterdi. Öte yandan D. Nowitzki 11 sayı , 7 ribaund , 4 asist ile mücadeleyi bitirirken, R. Rondo 12 sayı , 2 ribaund , 6 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun gösterdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
E. Bledsoe 20 6 9 5 6-15 1-6 7-10 7 3 2 37 42
M. Morris 19 13 1 2 7-17 0-2 5-6 3 1 0 41 32
P. Tucker 15 5 0 2 6-11 3-5 0-4 4 3 1 34 20
M. Morris 11 11 7 3 4-9 1-5 2-2 2 3 0 36 37
A. Len 10 6 1 5 5-7 0-0 0-0 1 0 3 26 20
B. Wright 8 3 0 1 4-7 0-0 0-0 0 0 1 22 12
T. Warren 8 2 1 0 4-5 0-0 0-1 1 0 0 24 11
A. Goodwin 5 3 3 4 2-2 1-1 0-0 1 0 0 11 13
A. Price 2 0 0 2 1-3 0-2 0-0 0 0 0 10 2
E. Barron 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Granger 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Green 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Thornton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Knight 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
C. Parsons 19 4 3 3 7-17 2-7 3-6 2 2 0 33 29
R. Rondo 12 2 6 4 6-13 0-1 0-0 1 1 0 35 26
D. Nowitzki 11 7 4 1 5-10 1-3 0-0 1 2 0 33 27
M. Ellis 11 2 2 3 4-22 0-3 3-4 2 3 0 37 18
T. Chandler 7 11 2 4 2-7 0-0 3-6 3 0 0 31 19
A. Stoudemire 16 4 0 2 7-11 0-0 2-2 0 0 0 17 20
R. Jefferson 10 1 0 2 4-6 1-1 1-2 0 0 0 11 11
R. Felton 3 0 0 1 1-3 1-2 0-0 1 0 0 5 2
A. Aminu 3 9 2 2 1-5 0-0 1-2 2 1 1 27 16
D. Harris 0 0 2 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 9 4
C. Villanueva 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0
J. Barea 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Smith 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. James 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Phoenix Suns 98 39-76 14-23 6-21 9 40 49 22 7 23 10 19
Dallas Mavericks 92 37-96 13-22 5-19 15 25 40 21 1 22 9 12

İlgili Haberler