Paul George’un üçlüğü LA Clippers’a galibiyeti getirdi #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Terrance Ferguson 35:20 5 2 5 40.0 1 4 25.0 0 0 0.0 4 3 7 0 1 2 0 4
Danilo Gallinari 31:41 14 3 13 23.1 2 8 25.0 6 6 100 1 4 5 2 3 0 0 2
Steven Adams 27:02 9 4 8 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 10 10 6 2 2 0 2
Shai Gilgeous-Alexander 30:37 11 4 10 40.0 1 4 25.0 2 2 100 0 1 1 0 5 1 0 5
Chris Paul 33:20 22 5 10 50.0 2 4 50.0 10 11 90.9 0 4 4 4 1 4 0 3
Nerlens Noel 20:44 7 1 2 50.0 0 0 0.0 5 6 83.3 3 5 8 3 0 2 3 3
Dennis Schroder 29:05 12 6 17 35.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 4 4 2 4 0 1 0
Darius Bazley 14:13 0 0 4 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
Abdel Nader 15:36 8 3 5 60.0 1 2 50.0 1 1 100 1 2 3 0 1 1 0 0
Deonte Burton 2:19 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
Devon Hall 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Muscala 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Oklahoma City Thunder | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler