Nefes kesen maçta tur atlayan taraf Houston Rockets oldu! #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Shai Gilgeous-Alexander 40:31 19 6 11 54.5 3 4 75.0 4 4 100 0 3 3 4 3 2 0 2
Danilo Gallinari 26:44 4 2 6 33.3 0 3 0.0 0 1 0.0 0 9 9 1 4 0 0 3
Steven Adams 33:53 10 4 6 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 4 5 9 0 1 2 1 0
Luguentz Dort 34:44 30 10 21 47.6 6 12 50.0 4 6 66.7 2 2 4 1 4 0 1 5
Chris Paul 39:52 19 5 11 45.5 3 6 50.0 6 6 100 0 11 11 12 6 2 0 2
Nerlens Noel 14:07 2 1 1 100 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 1 1 1 0 0 2
Dennis Schroder 35:09 12 5 17 29.4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 6 6 5 1 0 0 2
Darius Bazley 14:59 6 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 2 0
Hamidou Diallo 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrance Ferguson 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Muscala 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdel Nader 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Roberson 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Oklahoma City Thunder – İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler