Giannis Antetokounmpo liderliğinde Bucks 53. galibiyetini aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Khris Middleton 29:06 20 9 16 56.2 2 5 40.0 0 0 0.0 0 8 8 2 2 0 0 1
Giannis Antetokounmpo 28:15 29 10 23 43.5 2 8 25.0 7 7 100 3 9 12 6 4 1 0 2
Brook Lopez 24:35 3 1 6 16.7 1 5 20.0 0 0 0.0 1 4 5 1 1 2 1 2
Wesley Matthews 25:26 15 6 10 60.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 4 4 0 0 0 0 1
Eric Bledsoe 27:07 16 5 9 55.6 1 3 33.3 5 7 71.4 0 5 5 7 1 0 0 0
Marvin Williams 19:30 4 2 6 33.3 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 0 1 3
Robin Lopez 22:04 7 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 2
Donte DiVincenzo 23:15 19 5 10 50.0 3 6 50.0 6 6 100 1 6 7 3 2 3 1 0
Pat Connaughton 18:52 4 1 3 33.3 0 2 0.0 2 2 100 1 3 4 1 1 1 2 1
Sterling Brown 13:14 2 1 5 20.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 3 3 2 0 1 0 0
Frank Mason 5:06 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 2 0 0 1
Thanasis Antetokounmpo 3:29 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 1
Ersan Ilyasova 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milwaukee Bucks | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler