Boston Celtics üst üste dördüncü galibiyetini aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Gordon Hayward 26:28 14 6 9 66.7 2 4 50.0 0 0 0.0 0 5 5 6 2 2 1 3
Jayson Tatum 34:46 11 5 18 27.8 1 3 33.3 0 0 0.0 4 5 9 6 3 2 0 4
Daniel Theis 23:54 13 6 7 85.7 1 1 100 0 0 0.0 3 3 6 1 1 0 0 4
Jaylen Brown 34:53 30 10 13 76.9 5 7 71.4 5 6 83.3 0 6 6 4 3 0 0 1
Kemba Walker 32:54 22 8 16 50.0 5 10 50.0 1 2 50.0 1 0 1 4 3 0 0 1
Enes Kanter 18:03 12 5 10 50.0 0 0 0.0 2 2 100 3 8 11 1 2 0 0 0
Grant Williams 12:14 4 1 3 33.3 0 1 0.0 2 2 100 0 2 2 0 0 0 1 5
Romeo Langford 20:29 2 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 1 0 1
Brad Wanamaker 20:20 6 2 6 33.3 0 2 0.0 2 2 100 0 1 1 3 2 1 0 3
Semi Ojeleye 7:00 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0
Carsen Edwards 2:59 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0
Javonte Green 2:59 2 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0
Tremont Waters 2:59 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0

Boston Celtics | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler