NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da New Orleans Pelicans ile Phoenix Suns’ı karşı karşıya getirdi.Oklahoma City Thunder ile başabaş bir playoff mücadelesine giren Pelicans bu maçta rakibine 74-72 boyun eğdi. Mücadelede en skorer oyuncu Suns’tan 17 sayıyla oynayan M. Morris oldu ve bu galibiyetin paydaşlarından biri oldu. Rakip taraftan en fazla sayı atan oyuncu ise karşı potaya attığı 14 sayıyla E. Gordon oldu.
Bu mücadelede birinci periyot 15 – 21 Phoenix Suns üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki periyot ise 19 – 22 ile geçildi ve maçta ilk yarı 34 – 43 bitti. Mücadelenin üçüncü periyodu 19 – 12 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrekte ise beraberlik(19 – 19)bozulmayınca mücadele 72 – 74 sona erdi.
Karşılaşmayı önde kapatan tarafta B. Wright 16 sayı , 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Öte yandan M. Morris 17 sayı , 8 ribaund , 3 asist ile maçı tamamlarken , P. Tucker 12 sayı , 12 ribaund , 1 asist ile maçı tamamladı.
Diğer ekipte A. Ajinca 10 sayı , 7 ribaund , 4 asist istatistiklerinin yanına 7 tane de blok ekleyerek iyi performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra E. Gordon 14 sayı , 2 ribaund , 5 asist ile karşılaşmayı bitirirken, O. Asik 6 sayı , 14 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Morris | 17 | 8 | 3 | 4 | 5-15 | 0-1 | 7-9 | 3 | 1 | 1 | 37 | 30 |
B. Wright | 16 | 8 | 0 | 2 | 8-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 31 |
P. Tucker | 12 | 12 | 1 | 2 | 5-13 | 1-6 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 |
E. Bledsoe | 5 | 11 | 2 | 2 | 2-15 | 0-4 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 37 | 21 |
M. Morris | 2 | 13 | 4 | 2 | 1-11 | 0-7 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 |
A. Goodwin | 10 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 |
G. Green | 6 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
T. Warren | 6 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 |
E. Barron | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
D. Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bullock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Len | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Gordon | 14 | 2 | 5 | 1 | 6-16 | 2-6 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 24 |
T. Evans | 9 | 5 | 3 | 3 | 4-16 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 35 | 20 |
O. Asik | 6 | 14 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 |
D. Cunningham | 6 | 9 | 2 | 2 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 19 |
Q. Pondexter | 6 | 7 | 0 | 3 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 |
N. Cole | 12 | 0 | 4 | 1 | 5-13 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21 |
A. Ajinca | 10 | 7 | 4 | 2 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 24 |
L. Babbitt | 5 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
E. Williams | 2 | 1 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
J. Withey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
J. Fredette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 74 | 29-83 | 14-21 | 2-22 | 14 | 43 | 57 | 11 | 8 | 15 | 5 | 12 |
New Orleans Pelicans | 72 | 31-83 | 5-10 | 5-18 | 9 | 36 | 45 | 19 | 4 | 18 | 4 | 11 |