Minnesota Timberwolves, New York Knicks’i mağlup etti

NBA’de dün gece New York Knicks kendi evinde Minnesota Timberwolves’u ağırladı. Bu maçın en skorer oyuncusu Timberwolves’dan K. Martin oldu ve karşı potaya gönderdiği 22 sayıyla galibiyette önemli paylardan birine sahip oldu. Karşı takımdan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya gönderdiği 21 sayıyla L. Galloway oldu.
  
Bu mücadelede 1. çeyrek 29 – 26 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 25 – 20 ile geçildi ve maçta ilk yarı 54 – 46 sona erdi. Mücadelenin 3. periyodu 15 – 23 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 16-16 ile sonuçlanınca karşılaşma uzatma bölümüne gitti. Bu maçın uzatma periyodu 10 – 7 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle tamamlanınca karşılaşmayı önde bitiren ekip Minnesota Timberwolves oldu.
  
Kazanan tarafta G. Dieng 19 sayı , 11 ribaund , 1 asist istatistiklerinin yanına 6 tane de blok ekleyerek etkileyici bir oyun gösterdi. Diğer yandan Z. LaVine 20 sayı , 7 ribaund , 4 asist ile karşılaşmayı bitirirken, A. Wiggins 20 sayı , 7 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
  
Kaybeden tarafta L. Galloway 21 sayı , 7 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında A. Shved 20 sayı , 5 ribaund , 6 asist ile mücadeleyi bitirirken, C. Aldrich 8 sayı , 7 ribaund , 5 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
L. Galloway 21 7 3 3 9-20 3-8 0-0 1 2 0 41 35
A. Shved 20 5 6 3 7-21 0-7 6-6 4 1 1 43 35
A. Bargnani 14 4 0 0 7-16 0-1 0-0 0 0 0 34 18
L. Amundson 6 9 1 2 3-9 0-0 0-0 2 1 1 20 17
L. Thomas 6 3 0 2 3-10 0-1 0-0 1 0 1 31 9
S. Larkin 10 4 3 1 4-6 1-2 1-2 0 2 0 25 22
C. Aldrich 8 7 5 1 4-7 0-0 0-0 1 1 2 23 27
J. Smith 5 3 2 1 2-4 0-0 1-2 3 0 0 22 9
T. Wear 2 1 1 3 1-2 0-0 0-0 1 1 0 12 5
C. Anthony 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Calderon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Q. Acy 0 6 1 2 0-2 0-1 0-0 2 1 0 15 7
T. Hardaway Jr. 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Ledo 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Martin 22 2 0 1 8-26 1-2 5-5 4 0 0 44 20
Z. LaVine 20 7 4 1 7-13 1-3 5-5 4 1 1 37 33
A. Wiggins 20 7 1 1 4-17 0-0 12-14 3 2 1 43 29
G. Dieng 19 11 1 3 9-10 0-0 1-4 2 2 6 48 38
A. Payne 2 6 1 3 1-3 0-0 0-0 0 0 0 14 10
C. Budinger 10 6 2 2 4-11 0-5 2-2 1 4 0 43 23
L. Brown 2 3 3 1 1-2 0-1 0-0 1 1 0 26 11
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Hamilton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hummel 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
S. Muhammad 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
New York Knicks 92 40-97 8-10 4-20 12 37 49 22 5 18 9 16
Minnesota Timberwolves 95 34-83 25-30 2-12 11 32 43 12 8 12 10 16

İlgili Haberler