Cleveland Cavaliers Dallas deplasmanında galip

NBA’de dün gece oynanan mücadelede Cleveland Cavaliers ile Dallas Mavericks arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu maçta en skorer oyuncu ev sahibinden 27 sayıyla L. James oldu. Maverickste en yüksek sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 18 sayıyla C. Parsons oldu ve mağlubiyete rağmen başarılı bir bireysel performans gösterdi.
  
Karşılaşma da birinci çeyrek 26 – 31 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 41 – 22 ile geçildi ve maçta devre 67 – 53 bitti. Maçın 3. çeyreği 32 – 23 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. 4. periyot ise 28 – 18 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 127 – 94 sonlandı.
  
Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan tarafta L. James 27 sayı , 7 ribaund , 8 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bir diğer taraftan K. Love 21 sayı , 14 ribaund , 2 asist ile mücadeleyi bitirirken, K. Irving 22 sayı , 5 ribaund , 5 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.
  
Kaybeden tarafta M. Ellis 17 sayı , 3 ribaund , 4 asist ile mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında C. Parsons 18 sayı , 5 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , T. Chandler 9 sayı , 10 ribaund ile mücadeleyi bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
C. Parsons 18 5 1 1 7-12 3-4 1-2 4 0 1 32 22
M. Ellis 17 3 4 1 8-18 0-4 1-2 0 2 1 32 31
D. Nowitzki 13 4 1 4 3-10 1-3 6-7 2 1 1 29 19
T. Chandler 9 10 0 3 1-4 0-0 7-8 1 1 1 23 20
R. Rondo 4 1 3 2 2-6 0-1 0-0 2 1 0 24 10
A. Stoudemire 15 3 0 1 7-11 0-0 1-2 1 0 0 20 17
D. Harris 7 1 2 2 2-4 1-2 2-2 0 1 0 21 13
R. Jefferson 5 5 1 5 2-4 0-1 1-2 2 0 0 20 10
J. Barea 2 3 5 0 0-3 0-1 2-2 1 0 0 14 14
B. James 2 1 0 0 1-1 0-0 0-0 1 0 1 5 3
R. Felton 1 2 1 0 0-1 0-1 1-2 0 0 1 5 6
C. Villanueva 1 1 0 1 0-4 0-3 1-4 1 0 0 8 1
G. Smith 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Aminu 0 3 0 2 0-3 0-0 0-0 1 0 0 7 2

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
L. James 27 7 8 3 10-14 4-6 3-5 2 1 1 29 50
K. Irving 22 5 5 1 6-13 1-2 9-10 3 2 0 35 36
J. Smith 21 8 2 3 8-14 5-8 0-0 0 1 0 29 34
K. Love 21 14 2 2 9-17 2-6 1-2 3 0 1 33 37
T. Mozgov 17 4 1 3 5-10 0-0 7-8 0 1 2 33 26
I. Shumpert 7 4 6 4 2-6 1-3 2-2 1 6 0 32 28
J. Jones 6 2 0 2 2-5 2-5 0-0 1 0 0 12 7
K. Perkins 4 1 0 1 2-3 0-0 0-0 0 0 0 7 5
M. Dellavedova 2 2 1 3 0-2 0-0 2-2 0 0 0 15 6
S. Marion 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Miller 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Haywood 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Varejao 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Thompson 0 1 0 4 0-0 0-0 0-0 2 0 1 12 0
D. Kennedy 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Dallas Mavericks 94 33-81 23-33 5-20 15 27 42 18 6 22 6 16
Cleveland Cavaliers 127 44-87 24-29 15-32 12 38 50 25 5 28 11 14

İlgili Haberler