Laboral Evinde Galip

461640380

Euroleague TOP 16 F Grubu’nda Laboral Kutxa ve EA7 Milano karşı karşıya geldi. Maçı Laboral Kutxa 102-83 skor ile kazanmayı başardı.

Maça Laboral Kutxa çok iyi başladı. Özellikle David Bertans’ın basketleriyle birden öne fırlayan ev sahibi ekip farkı yavaş yavaş açmaya başladı. EA7 Milano Alessandro Gentile ile cevap vermeye çalışsa da savunmada çok kötü bir performans sergiledi. Laboral Kutxa bu çeyreği 34-18 önde geçti. 2. Çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Laboral Adams ile sayılar buldu. Bu sayılara karşılığı Samardo Samuels verse de konuk ekip farkı indirmeyi başaramadı ve devreye 47-25’lik skor ile girildi.

Maçın 2. Yarısında da ev sahibi ekibin çok rahat bir oyunu vardı. Özellikle Causeur ve Mike James ile etkili olan ev sahibi ekip farkın kapanmasına izin vermedi. EA7 Milano Samuels ve Gentile ile sayılar bulsa da çeyrek 84-61’lik skor ile geride kaldı. Maçın son periyodunda rölanti de bir oyun vardı. Her iki takımda karşılıklı basketler buldu ve skor oldukça yukarılara çıktı. Maçı Laboral Kutxa  102-83 kazanmasını bildi.

Laboral bu galibiyet ile 5. maçında 3. galibiyetini aldı.

Laboral Kutxa Vitoria

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B F KF PIR
ADAMS, DARIUS 19:08 15 0/3 4/6 3/4 0 2 2 1 1 5 0 0 1 5
JAMES, MIKE 20:52 16 5/7 1/2 3/3 0 3 3 3 0 1 0 0 0 2
IVERSON, COLTON 16:52 6 3/5 0 0 3 3 6 0 1 0 0 0 4 0
CAUSEUR, FABIEN 27:27 12 5/8 0 2/3 0 2 2 3 1 0 1 0 2 2
SHENGELIA, TORNIKE 19:52 6 1/6 0 4/4 2 4 6 2 1 0 2 2 2 4
DIOP, MAMADOU DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIOP, ILIMANE 12:37 8 2/5 0 4/6 2 5 7 0 0 0 3 1 2 3
TILLIE, KIM 20:08 8 2/4 1/1 1/2 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1
BEGIC, MIRZA 10:09 4 2/2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 3 1
SAN EMETERIO, FERNANDO 24:21 7 0/4 1/2 4/4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 5
HANSBROUGH, BEN 12:33 1 0 0/2 1/2 2 2 4 1 1 1 0 0 1 2
BERTANS, DAVIS 16:01 19 2/2 4/5 3/3 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1
Team 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0

  
EA7 Emporio Armani Milan

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B F KF PIR
RAGLAND, JOE 16:38 3 0/3 1/3 0 1 2 3 4 0 3 0 1 2 0
BROOKS, MARSHON 20:28 8 4/5 0/3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
GENTILE, ALESSANDRO 27:49 15 3/9 2/5 3/3 1 2 3 1 1 2 0 1 2 2
GIGLI, ANGELO 0:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CERELLA, BRUNO 9:24 4 2/3 0/1 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0
MELLI, NICOLO 19:29 3 0/2 1/2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1
MEACHAM, TRENTON DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLEIZA, LINAS 20:53 14 3/3 2/5 2/2 3 5 8 0 0 0 0 0 3 1
JAMES, SHAWN 11:33 4 2/4 0 0/1 5 2 7 2 2 0 1 2 4 1
HACKETT, DANIEL 28:59 6 2/4 0/4 2/3 0 0 0 6 0 0 0 1 4 3
SAMUELS, SAMARDO 27:54 18 5/11 0/1 8/12 2 6 8 1 0 0 1 1 3 9
MOSS, DAVID 16:42 8 1/1 2/6 0 1 1 2 2 1 0 0 0 5 1
Team 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler