Wizards 1 numarayı devirdi

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
P. Pierce 29:11 4/7 4/6 2/2 +17 1 6 7 2 1 2 0 0 0 14
Nene 27:18 6/8 0/0 2/2 +4 4 6 10 0 2 0 3 0 0 14
M. Gortat 32:00 6/13 0/0 3/4 +11 4 5 9 4 2 0 0 2 0 15
B. Beal 37:11 6/17 2/7 3/4 +3 2 1 3 1 3 3 2 1 1 17
J. Wall 35:14 9/20 2/4 4/4 +14 0 4 4 9 2 2 10 1 1 24
D. Gooden 20:36 2/6 0/1 1/2 +2 2 4 6 1 4 0 1 0 0 5
O. Porter 25:31 4/7 1/2 0/0 +2 0 4 4 1 3 1 2 2 0 9
R. Sessions 16:53 2/5 0/1 3/3 -9 0 4 4 4 0 0 0 0 0 7
K. Humphries 14:40 0/2 0/0 3/6 0 1 3 4 0 2 0 1 0 0 3
K. Seraphin 01:26 0/0 0/0 0/0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Butler DNP
W. Bynum DNP
M. Webster DNP

Wizards İstatistik

İlgili Haberler