No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Justin Anthony Carter | 23:05 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Patrick Casey Young | 27:47 | 15 | 5/6 | 0/0 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Vladimir Micov | 24:39 | 13 | 4/6 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Zoran Erceg | 25:22 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Şuacan Pişkin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kerem Gönlüm | 10:22 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Martynas Pocius | 18:18 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kristijan Nikolov | 10:54 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Sinan Güler | 23:20 | 6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Ender Arslan | 16:43 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Ege Arar | 14:38 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
35 | Göktürk Gökalp Ural | 04:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray Liv Hospital İstatistikleri