No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juan Diego Tello Palacios | 22:36 | 11 | 4/9 | 0/0 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Bariş Hersek | 26:08 | 23 | 3/4 | 4/4 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Darryl Eugene Strawberry Jr. | 33:35 | 21 | 6/7 | 2/3 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 |
9 | Akif Egemen Güven | 10:56 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | İnanç Koç | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Robert Lee Dixon | 33:34 | 12 | 1/3 | 2/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Erkan Veyseloğlu | 08:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Yunus Emre Sonsirma | 05:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kenneth Benard Gabriel | 20:20 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Jon K Diebler | 31:21 | 11 | 0/1 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Soner Şentürk | 08:05 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pınar Karşıyaka İstatistikleri