Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORKU KONYASPOR BASKET | 77,7 | 19,8 / 36,2 | 9 / 21,4 | 11,1 / 15,4 | 7,33 | 22,8 | 30,2 | 15,4 | 2,86 | 5 | 12,4 | 24,3 |
TRABZONSPOR MEDICAL PARK | 76 | 22,8 / 42,6 | 6 / 19,3 | 12,3 / 20,5 | 11,1 | 25,3 | 36,4 | 15,8 | 1,8 | 5,06 | 12,4 | 22 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
TORKU KONYASPOR BASKET | T. VRIES (22.0) | S. WILLIAMS (8.67) | T. VRIES (3.33) | T. VRIES (0.89) | S. WILLIAMS (2.42) |
TRABZONSPOR MEDICAL PARK | D. HARDY (14.0) | N. VELICKOVIC (6.54) | D. BOST (3.1) | D. BOST (1.5) | G. LAWAL (1.17) |
Kadrolar
TORKU KONYASPOR BASKET
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ALEKSANDAR RASIC | 30 | 8.09 | 1.45 | 3.18 | 0.73 | 0.00 |
9 | CİHAN AMASYALI | 31 | 0.73 | 0.55 | 0.73 | 0.45 | 0.09 |
21 | JASON BOONE | 29 | 6.33 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 0.33 |
6 | MESUT ADEMOĞLU | 32 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
15 | OĞULCAN DENİZ | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | OGÜN SEVİNÇ | 26 | 3.67 | 1.67 | 0.75 | 0.25 | 0.08 |
4 | ÖMER ÖZTEKE | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | RICHARD GUINN | 33 | 10.00 | 3.25 | 1.25 | 0.50 | 0.08 |
51 | SEAN WILLIAMS | 28 | 14.58 | 8.67 | 0.92 | 0.33 | 2.42 |
10 | TROY VRIES | 32 | 22.00 | 3.22 | 3.33 | 0.89 | 0.11 |
17 | VALENTİN PASTAL | 30 | 4.00 | 2.09 | 1.09 | 0.36 | 0.00 |
– | BURAK SELEN | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MUSTAFA KAYA | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | HAKIM WARRICK | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ALPER SARUHAN | 32 | 2.50 | 1.00 | 1.08 | 0.33 | 0.08 |
13 | ANDRIJA STIPANOVIC | 28 | 11.38 | 5.23 | 1.46 | 0.77 | 0.23 |
20 | CAN ALTINTIĞ | 27 | 3.91 | 0.73 | 2.55 | 0.09 | 0.00 |
8 | CAN KORKMAZ | 22 | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
15 | CANER ŞENTÜRK | 28 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
3 | DEMARQUIS BOST | 25 | 6.10 | 5.20 | 3.10 | 1.50 | 0.00 |
7 | DWIGHT HARDY | 28 | 14.00 | 2.00 | 2.62 | 0.69 | 0.08 |
31 | GANI LAWAL | 26 | 10.75 | 5.75 | 0.25 | 0.08 | 1.17 |
9 | HASAN SEÇKİN | 24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | NOVICA VELICKOVIC | 28 | 10.85 | 6.54 | 2.46 | 0.46 | 0.31 |
21 | NUSRET YILDIRIM | 25 | 4.75 | 2.50 | 0.33 | 0.08 | 0.00 |
23 | SEAN MARSHALL | 29 | 9.62 | 3.46 | 1.92 | 0.69 | 0.08 |
10 | YUNUS AKÇAY | 25 | 1.77 | 1.15 | 0.69 | 0.23 | 0.00 |
– | İSMET ALKAN | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | TUTKU AÇIK | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MUSTAFA BAŞTÜRK | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | ANIL SUNGUR | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
TORKU KONYASPOR BASKET | TRABZONSPOR MEDICAL PARK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Trabzonspor Medical Park | 70-76 | G | Torku Konyaspor Basket | 70-76 | M |
2 | Tofaş | 88-81 | G | @Anadolu Efes | 70-66 | M |
3 | @Pınar Karşıyaka | 75-68 | M | Fenerbahçe Ülker | 75-87 | M |
4 | Galatasaray Liv Hospital | 84-91 | M | @Beşiktaş Integral Forex | 68-58 | M |
5 | @İstanbul B.Ş.B. | 91-88 | M | Türk Telekom | 86-76 | G |
6 | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 89-75 | G | @Royal Halı Gaziantep | 77-69 | M |
7 | @Uşak Sportif | 82-86 | G | @Darüşşafaka Doğuş | 88-68 | M |
8 | Banvitspor | 83-75 | G | Tofaş | 93-80 | G |
9 | @NSK Eskişehir Basket | 68-89 | G | @Pınar Karşıyaka | 87-91 | G |
10 | Darüşşafaka Doğuş | 69-88 | M | Galatasaray Liv Hospital | 72-70 | G |
11 | Anadolu Efes | 64-74 | M | @İstanbul B.Ş.B. | 69-78 | G |
12 | @Fenerbahçe Ülker | 98-61 | M | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 88-73 | G |
13 | Beşiktaş Integral Forex | 79-84 | M | @Uşak Sportif | 81-78 | M |
14 | @Türk Telekom | 83-72 | M | Banvitspor | 66-71 | M |
15 | Royal Halı Gaziantep | 70-69 | G | @NSK Eskişehir Basket | 80-83 | G |