NBA’de dün gece Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasında bir mücadeleye sahne oldu. Maçın kazananı 39 sayı farkla Spurs oldu. Karşılaşma da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu deplasman takımından T. Parker oldu ve karşı potaya 21 sayı attı. Diğer takımdan en yüksek sayı atan oyuncu ise 16 sayıyla R. Westbrook oldu.
Bu mücadelede birinci çeyrek 28 – 32 San Antonio Spurs üstünlüğüyle sona erdi. Maçta bir sonraki çeyrek ise 22 – 39 ile geçildi ve devre 50 – 71 sona erdi. Maçın 3. periyodu 24 – 29 San Antonio Spurs üstünlüğüyle sona erdi. Son periyot ise 17 – 30 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 91 – 130 sonlandı.
Galip tarafta T. Parker 21 sayı , 6 ribaund , 6 asist yaparak mücadeleyi tamamladı. Diğer taraftan K. Leonard 14 sayı , 5 ribaund , 5 asist ile mücadeleyi tamamlarken , B. Diaw 19 sayı , 6 ribaund , 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu.
Maçı mağlubiyetle bitiren tarafta ise R. Westbrook 16 sayı , 4 ribaund , 7 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koydu. Bu performansın yanında temsilcimiz Enes Kanter 16 sayı , 10 ribaund yaparak maçı tamamlarken , M. McGary 8 sayı , 7 ribaund ile mücadeleyi bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Parker | 21 | 6 | 6 | 0 | 10-14 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 42 |
T. Duncan | 16 | 6 | 1 | 0 | 5-9 | 1-1 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 |
K. Leonard | 14 | 5 | 5 | 1 | 5-9 | 1-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 31 |
D. Green | 10 | 2 | 3 | 3 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 |
T. Splitter | 9 | 4 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 |
B. Diaw | 19 | 6 | 1 | 2 | 9-15 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 |
P. Mills | 11 | 1 | 3 | 0 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
J. Ayres | 10 | 8 | 1 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 |
M. Ginobili | 7 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 |
M. Belinelli | 6 | 4 | 2 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
M. Bonner | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
C. Joseph | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
R. Williams | 0 | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
A. Baynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Westbrook | 16 | 4 | 7 | 1 | 5-16 | 0-3 | 6-6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 32 |
E. Kanter | 16 | 10 | 0 | 1 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 |
D. Waiters | 14 | 2 | 1 | 0 | 5-11 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 |
S. Adams | 4 | 4 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 |
K. Singler | 3 | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
J. Lamb | 9 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
M. McGary | 8 | 7 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 18 |
D. Augustin | 6 | 1 | 5 | 0 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 |
A. Morrow | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
P. Jones | 6 | 4 | 2 | 4 | 3-13 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 14 |
S. Novak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
N. Collison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Durant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ibaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 130 | 51-88 | 15-19 | 13-21 | 11 | 39 | 50 | 28 | 4 | 12 | 7 | 11 |
Oklahoma City Thunder | 91 | 36-90 | 13-14 | 6-18 | 9 | 27 | 36 | 16 | 1 | 15 | 8 | 10 |