Dipteki mücadelenin kazananı Lakers

NBA’de dün gece Batı’nın son iki sıradaki takımı Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi.Maçın kazananı 101-99 ile Los Angeles ekibi oldu. Karşılaşmanın en çok sayıya ulaşan oyuncusu deplasman ekibinden rakip potaya 27 sayı yollayan A. Wiggins oldu. Kazanan tarafta en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise yolladığı 20 sayıyla J. Clarkson oldu.
  
Mücadelede 1. periyot 24 – 15 konuk takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 25 – 28 ile geçildi ve ilk yarı 49 – 43 bitti. Mücadelenin üçüncü çeyreği 24 – 23 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 17-24 ile bitince karşılaşma uzatma periyoduna gitti. Bu karşılaşmanın uzatma bölümü 11 – 9 Los Angeles Lakers üstünlüğüyle geçince karşılaşmayı önde bitiren ekip Los Angeles Lakers oldu.
  
Mücadeleyi önde kapatan takımda J. Clarkson 20 sayı , 5 ribaund , 5 asist ile mücadeleyi tamamladı. Diğer taraftan J. Lin 19 sayı , 3 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , E. Davis 14 sayı , 9 ribaund ile maçı bitirdi.
  
Maçı geride tamamlayan takımda ise A. Wiggins 27 sayı , 6 ribaund , 4 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanı sıra C. Budinger 22 sayı , 6 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, Z. LaVine 18 sayı , 6 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Wiggins 27 6 4 1 8-16 1-2 10-11 2 2 2 49 43
Z. LaVine 18 6 5 2 5-18 1-5 7-8 4 0 0 48 30
G. Dieng 10 3 1 5 4-6 0-0 2-2 6 1 2 33 12
L. Brown 8 9 1 5 4-9 0-2 0-0 1 3 0 35 21
A. Payne 5 5 0 2 2-6 0-1 1-2 1 0 0 27 9
C. Budinger 22 6 1 1 9-14 3-6 1-1 3 1 1 40 29
S. Kilpatrick 5 1 2 0 1-7 1-6 2-2 0 1 0 24 11
J. Hamilton 4 4 0 0 0-2 0-0 4-4 0 0 0 9 8
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Martin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hummel 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Clarkson 20 5 5 5 6-16 0-1 8-8 6 2 1 38 32
J. Lin 19 3 5 2 6-14 1-5 6-6 3 1 0 29 30
R. Kelly 11 8 2 1 4-13 1-8 2-2 0 1 1 37 25
T. Black 11 7 0 4 5-6 0-0 1-2 1 0 2 30 19
W. Johnson 6 3 1 1 3-6 0-2 0-0 1 1 0 21 11
E. Davis 14 9 0 3 7-9 0-0 0-0 2 1 0 22 22
J. Brown 9 4 3 1 3-4 3-3 0-0 1 1 0 32 19
W. Ellington 7 7 3 4 3-19 1-7 0-0 1 1 0 39 20
R. Sacre 4 2 2 2 2-5 0-0 0-0 1 0 0 16 9
K. Bryant 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
S. Nash 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Boozer 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Price 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Young 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Hill 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Minnesota Timberwolves 99 33-78 27-30 6-22 9 31 40 14 5 16 8 19
Los Angeles Lakers 101 39-92 17-18 6-26 14 34 48 21 4 23 8 16

İlgili Haberler