Sayı atmayanın dövüldüğü maçta Houston Rockets geriden gelip kazandı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Danuel House Jr. 42:37 20 7 13 53.8 6 12 50.0 0 0 0.0 0 5 5 1 1 2 0 2
P.J. Tucker 39:41 7 2 3 66.7 2 3 66.7 1 2 50.0 0 4 4 3 0 1 1 5
Robert Covington 42:30 13 4 14 28.6 1 9 11.1 4 4 100 2 9 11 3 1 2 4 3
James Harden 43:29 49 14 20 70.0 3 9 33.3 18 21 85.7 0 9 9 8 1 3 3 5
Russell Westbrook 43:40 31 13 30 43.3 1 3 33.3 4 8 50.0 5 6 11 8 6 2 1 5
Jeff Green 19:35 10 4 9 44.4 1 4 25.0 1 1 100 0 1 1 1 0 1 1 5
Ben McLemore 13:50 13 4 4 100 4 4 100 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 6
Austin Rivers 19:38 10 4 8 50.0 1 4 25.0 1 1 100 0 2 2 2 0 1 0 0
DeMarre Carroll 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyson Chandler 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Clemons 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Frazier 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luc Mbah a Moute 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Houston Rockets | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler