Dün gece NBA’de oynanan maçta Phoenix Suns ile Portland Trail Blazers’ı karşı karşıya getirdi. Mücadelede en yüksek sayıya ulaşan Portland’dan tarafından D. Lillard oldu ve rakip potaya 19 sayı attı. Rakip takımdan en fazla sayı atan oyuncu ise karşı potaya attığı 13 sayıyla G. Green oldu.
Bu karşılaşmada 1. periyot 22 – 31 Portland Trail Blazers üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 27 – 24 ile geçildi ve devre 49 – 55 bitti. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 16 – 37 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 21 – 17 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve maç 86 – 109 bitti.
Karşılaşmayı istediğini alarak tamamlayan tarafta D. Lillard 19 sayı , 4 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer yandan L. Aldridge 17 sayı , 7 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , N. Batum 16 sayı , 5 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
Rakip tarafta E. Bledsoe 12 sayı , 3 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Bunun yanı sıra P. Tucker 10 sayı , 9 ribaund , 1 asist yaparak maçı tamamlarken , M. Morris 11 sayı , 6 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Lillard | 19 | 4 | 7 | 2 | 7-14 | 2-6 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 37 |
L. Aldridge | 17 | 7 | 3 | 0 | 6-14 | 1-2 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |
A. Afflalo | 16 | 2 | 0 | 1 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 |
N. Batum | 16 | 5 | 5 | 1 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 29 |
R. Lopez | 8 | 5 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 |
C. Kaman | 12 | 7 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 |
M. Leonard | 5 | 4 | 1 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 |
J. Freeland | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
C. McCollum | 4 | 4 | 3 | 2 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 23 | 14 |
S. Blake | 3 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 |
D. Wright | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
A. Crabbe | 2 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
W. Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bledsoe | 12 | 3 | 5 | 2 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 26 | 21 |
M. Morris | 11 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 |
M. Morris | 11 | 6 | 2 | 2 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 |
P. Tucker | 10 | 9 | 1 | 2 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 |
A. Len | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 |
G. Green | 13 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 |
T. Warren | 13 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 |
B. Wright | 4 | 6 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
A. Goodwin | 4 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 |
A. Price | 2 | 1 | 4 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
E. Barron | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
D. Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | 109 | 44-86 | 9-10 | 12-27 | 9 | 38 | 47 | 26 | 5 | 10 | 6 | 14 |
Phoenix Suns | 86 | 38-87 | 7-10 | 3-16 | 8 | 30 | 38 | 18 | 2 | 11 | 6 | 12 |