Gobert etkilemeye devam ediyor

NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da Minnesota Timberwolves sahasında Utah Jazz’ı konuk etti. Bu mücadelede en skorer oyuncu konuk ekipten karşı potaya 22 sayı yollayan G. Hayward oldu ve galibiyetin paydaşlarından birisi olmayı başardı. Diğer taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya attığı 21 sayıyla Z. LaVine olsa bile sergilediği bu çaba galibiyete yeterli olmadı.
  
Bu karşılaşmada ilk çeyrek 25 – 18 Utah Jazz üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 25 – 22 ile geçildi ve ilk yarı 50 – 40 bitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 31 – 17 Utah Jazz üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü periyot ise 23 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele 104 – 84 bitti.
  
Maçı istediğini alarak kapatan takımda G. Hayward 22 sayı , 6 ribaund , 5 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun ortaya koydu. Öte taraftan T. Booker 17 sayı , 13 ribaund , 1 asist ile karşılaşmayı bitirirken, R. Gobert 15 sayı , 12 ribaund , 2 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi bir performans ortaya koydu.
  
Mücadeleyi geride tamamlayan tarafta ise Z. LaVine 21 sayı , 5 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Diğer yandan A. Wiggins 17 sayı , 5 ribaund , 2 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , C. Budinger 14 sayı , 7 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
Z. LaVine 21 5 6 4 7-19 1-6 6-7 2 1 1 43 38
A. Wiggins 17 5 2 2 5-15 0-0 7-9 3 1 0 38 24
J. Hamilton 11 4 1 3 3-6 0-0 5-5 1 0 1 25 17
L. Brown 7 1 6 1 3-7 1-1 0-0 1 1 2 30 22
A. Payne 0 5 2 1 0-7 0-0 0-0 4 1 0 32 6
C. Budinger 14 7 2 3 5-11 2-4 2-4 1 1 0 35 25
R. Hummel 9 7 1 3 3-9 1-4 2-2 0 0 0 29 18
A. Bennett 5 0 1 0 2-2 1-1 0-0 0 0 0 7 7
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Martin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Dieng 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
G. Hayward 22 6 5 1 7-15 2-5 6-6 4 4 0 34 38
T. Booker 17 13 1 2 7-11 1-2 2-2 3 0 2 33 31
R. Gobert 15 12 2 2 4-7 0-0 7-9 1 1 3 37 34
R. Hood 7 0 0 4 3-5 1-2 0-0 0 0 0 11 7
D. Exum 3 1 0 1 1-6 1-6 0-0 3 0 0 25 1
T. Burke 19 6 3 2 8-17 2-5 1-1 0 1 0 24 32
J. Ingles 8 1 4 2 3-4 2-3 0-0 0 0 1 25 18
C. Johnson 6 1 1 1 3-9 0-6 0-0 1 1 0 18 9
J. Evans 4 5 0 4 2-4 0-1 0-0 0 0 0 18 9
E. Millsap 3 1 2 3 1-3 1-3 0-0 0 0 0 10 8
A. Burks 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Favors 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Jerrett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Cotton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Minnesota Timberwolves 84 28-76 22-27 6-16 10 24 34 21 4 17 5 13
Utah Jazz 104 39-82 16-18 10-33 14 33 47 18 6 22 8 14

İlgili Haberler