Dün gece NBA’de New Orleans Pelicans deplasmanda Los Angeles Lakers’a rakip oldu. Bu maçta en çok sayı atan oyuncu ev sahibi ekipten 20 sayıyla oynayan A. Davis oldu. Rakip takımdan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise yolladığı 18 sayıyla J. Clarkson oldu ve takımı kazanamasa da başarılı bir bireysel performans ortaya koydu.
Bu mücadelede 1. periyot 29 – 31 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 31 – 18 ile geçildi ve ilk yarı 60 – 49 sona erdi. Maçın 3. periyodu 30 – 21 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyot ise 23 – 22 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 113 – 92 sonlandı.
Karşılaşmayı istediğini alarak bitiren takımda A. Davis 20 sayı , 7 ribaund , 5 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici oyun ortaya koydu. Öte yandan T. Evans 16 sayı , 2 ribaund , 8 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , N. Cole 17 sayı , 2 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
Kaybeden takımda J. Clarkson 18 sayı , 7 ribaund , 10 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanı sıra T. Black 16 sayı , 3 ribaund rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , J. Hill 10 sayı , 7 ribaund rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Ömer Aşık 8 sayı 10 ribaund ve 0 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Clarkson | 18 | 7 | 10 | 2 | 7-9 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 44 |
T. Black | 16 | 3 | 0 | 4 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 |
R. Kelly | 12 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 |
J. Lin | 10 | 3 | 3 | 1 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 |
W. Johnson | 5 | 8 | 2 | 0 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 |
W. Ellington | 11 | 2 | 2 | 2 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 |
J. Hill | 10 | 7 | 0 | 1 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 |
J. Brown | 6 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 |
C. Boozer | 4 | 3 | 1 | 3 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sacre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davis | 20 | 7 | 5 | 1 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 40 |
T. Evans | 16 | 2 | 8 | 4 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 33 |
E. Gordon | 10 | 2 | 5 | 3 | 2-5 | 2-3 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 |
Q. Pondexter | 10 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
O. Asik | 8 | 10 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 |
N. Cole | 17 | 2 | 4 | 0 | 8-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 29 |
R. Anderson | 17 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | 2-4 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
A. Ajinca | 6 | 3 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
D. Cunningham | 6 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 |
T. Douglas | 2 | 8 | 2 | 4 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 |
J. Withey | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J. Fredette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 92 | 37-82 | 13-21 | 5-15 | 12 | 23 | 35 | 21 | 2 | 17 | 4 | 5 |
New Orleans Pelicans | 113 | 44-78 | 16-21 | 9-16 | 9 | 31 | 40 | 29 | 6 | 18 | 3 | 6 |