Toronto Raptors’ten rahat galibiyet

Dün gece NBA’de Toronto Raptors ve Minnesota Timberwolves arasında bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma da en çok sayı atan oyuncu konuk takımdan karşı potaya 25 sayı yollayan A. Wiggins olmayı başarsa da gösterdiği bu efor takımın kazanamasına yeterli olmadı. Mücadelenin kazanan takımında en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 18 sayıyla L. Williams oldu ve bu galibiyetin öncülerinden biri olmayı başardı.
  
Karşılaşma da birinci çeyrek 31 – 27 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. çeyrek ise 29 – 19 ile geçildi ve maçta ilk yarı 60 – 46 tamamlandı. Maçın 3. çeyreği 26 – 23 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 27 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince maç 113 – 99 sona erdi.
  
Maçı istediğini alarak bitiren tarafta L. Williams 18 sayı , 1 ribaund , 2 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi performans gösterdi. Bir diğer yandan D. DeRozan 17 sayı , 2 ribaund , 3 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , J. Johnson 13 sayı , 4 ribaund , 2 asist ile maçı tamamladı.
  
Diğer tarafta A. Wiggins 25 sayı , 5 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Diğer yandan Z. LaVine 22 sayı , 7 ribaund , 3 asist yaparak maçı tamamlarken , C. Budinger 19 sayı , 6 ribaund , 3 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Wiggins 25 5 5 2 8-20 0-1 9-10 3 1 2 44 40
Z. LaVine 22 7 3 2 10-17 1-4 1-1 7 0 0 36 28
J. Hamilton 13 2 1 1 6-8 0-0 1-3 1 2 1 31 19
L. Brown 7 1 5 2 3-5 1-2 0-0 1 1 1 24 19
A. Payne 2 6 3 3 1-4 0-0 0-2 0 0 1 31 15
C. Budinger 19 6 3 1 8-15 2-4 1-3 0 2 0 38 33
A. Bennett 8 4 0 2 4-5 0-1 0-0 1 1 0 14 12
R. Hummel 3 1 1 1 1-3 1-2 0-0 0 0 0 22 6
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Martin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Dieng 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
D. DeRozan 17 2 3 0 6-12 1-1 4-5 1 1 0 30 25
T. Ross 16 2 1 1 6-11 2-5 2-2 0 0 0 28 20
J. Valanciunas 15 4 1 3 7-9 0-0 1-2 0 0 1 19 22
G. Vasquez 14 4 2 4 5-6 4-5 0-0 1 1 0 30 22
A. Johnson 8 4 6 3 3-7 2-4 0-0 2 1 0 20 23
L. Williams 18 1 2 1 6-13 3-9 3-3 4 3 0 26 22
J. Johnson 13 4 2 2 5-7 1-2 2-4 2 1 2 23 22
T. Hansbrough 10 11 1 2 3-3 0-0 4-7 0 0 0 29 23
B. Caboclo 2 0 0 1 1-2 0-0 0-0 0 0 0 4 2
C. Hayes 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Lowry 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Stiemsma 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 1 0 0 5 -1
P. Patterson 0 1 6 0 0-4 0-4 0-0 1 1 0 23 13
L. Fields 0 1 1 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 4 3

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Minnesota Timberwolves 99 41-77 12-19 5-14 7 25 32 21 5 14 7 13
Toronto Raptors 113 42-76 16-23 13-30 8 26 34 25 3 18 8 12

İlgili Haberler