NBA’de Dün Gece: Philadelphia 76ers: 83 – Memphis Grizzlies: 101

NBA’de oynanan maçta Philadelphia 76ers kendi sahasında Memphis Grizzlies’i ağırladı. Karşılaşmanın en çok sayıya ulaşan oyuncusu deplasman tarafından J. Green oldu ve rakip potaya yolladığı 18 sayıyla takımının galibiyetinde çok önemli rol aldı. Rakip ekipten en fazla sayıyı atan oyuncu ise 16 sayıyla J. Grant olsa da bu performans takımının kazanması için yeterli değildi.
  
Maçta birinci çeyrek 21 – 27 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. periyot ise 20 – 33 ile geçildi ve maçta ilk yarı 41 – 60 sonlandı. Mücadelenin üçüncü periyodu 20 – 21 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Son çeyrek ise 22 – 20 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 83 – 101 sonlandı.
  
Kazanan tarafta Z. Randolph 17 sayı, 14 ribaund, 4 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun gösterdi. Bunun yanında M. Gasol 9 sayı, 7 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, V. Carter 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
  
Mücadeleyi kayıpla kapatan ekipte ise F. Aldemir 4 sayı, 11 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bir diğer taraftan M. Carter-Williams 10 sayı, 3 ribaund, 6 asist rakamlarının yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koyarken, J. Grant 16 sayı, 2 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
J. Green 27:34 6/11 2/2 4/4 +10 0 1 1 1 0 0 1 0 0 18
Z. Randolph 27:15 8/11 1/1 0/0 +13 2 12 14 4 2 0 3 0 1 17
M. Gasol 25:04 3/5 0/0 3/5 +14 0 7 7 4 4 2 2 4 0 9
C. Lee 22:33 1/5 1/2 5/6 +8 0 1 1 3 1 2 2 0 0 8
M. Conley 20:32 3/8 1/2 2/2 +12 1 1 2 1 3 1 2 0 1 9
J. Leuer 17:08 2/5 0/0 2/2 +7 0 5 5 1 1 0 2 0 0 6
T. Allen 18:50 2/5 0/1 0/0 +6 0 0 0 2 2 0 2 2 0 4
B. Udrih 27:28 3/9 0/1 0/0 +6 2 2 4 5 1 2 1 0 0 6
K. Koufos 22:56 1/4 0/0 5/6 +4 1 4 5 0 2 0 2 0 0 7
V. Carter 23:36 6/14 1/5 0/0 +10 3 3 6 3 3 2 1 1 0 13
N. Calathes 07:04 2/2 0/0 0/0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 4
T. Thomas DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
L. Mbah a Moute 23:43 3/9 0/3 1/2 -15 0 7 7 0 2 0 2 0 0 7
R. Covington 21:48 2/6 2/3 2/3 -13 0 1 1 0 1 1 2 0 0 8
N. Noel 23:35 3/6 0/0 1/2 -2 2 4 6 0 2 1 0 1 1 7
K. McDaniels 28:32 2/9 1/3 1/4 -15 2 3 5 1 0 2 4 1 0 6
M. Carter-Williams 25:41 3/12 2/5 2/2 -20 0 3 3 6 1 0 5 0 2 10
J. Grant 26:05 5/10 2/4 4/8 -7 0 2 2 1 3 0 5 0 0 16
H. Sims 08:14 1/2 0/0 0/0 -15 1 3 4 1 1 0 0 0 0 2
L. Drew 20:16 4/6 0/1 1/1 -9 0 0 0 4 1 0 1 0 0 9
H. Thompson 20:13 2/8 1/2 0/0 +1 3 1 4 1 2 0 0 0 3 5
J. Sampson 17:15 4/9 1/3 0/0 +1 1 2 3 1 3 0 1 0 0 9
F. Aldemir 19:42 2/4 0/0 0/0 +5 5 6 11 3 2 3 1 0 1 4
M. Thomas 04:56 0/0 0/0 0/0 -1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0

  
Aktif Olmayan Oyuncular
76ers: Embiid,Richardson,Wroten
Grizzlies: Adams,Smith,Stokes

Teknik Faul Alan Oyuncular
76ers: —  
Grizzlies: Randolph

  
Diğer Bilgiler
Salon: FedExForum, Memphis
Hakemler : #38 Michael Smith, #42 Eric Lewis, #73 Tre Maddox
Seyirci Sayısı : 17579
Maç Süresi : 2:09

İlgili Haberler