NBA’de Dün Gece: Milwaukee Bucks: 115 – Orlando Magic: 100

Dün gece NBA’de oynanan mücadelede Milwaukee Bucks ve Orlando Magic’i karşı karşıya getirdi. Mücadelede en çok sayı atan oyuncu deplasman tarafından 21 sayıyla V. Oladipo olmayı başardı ama bu performansı galibiyete yetmedi. Maçın galip gelen tarafında en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 19 sayıyla J. Bayless oldu ve takımının galibiyetinin paydaşlarından birisi olmayı başardı.
  
Bu maçta 1. periyot 28 – 18 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. Maçta bir sonraki periyot ise 31 – 26 ile geçildi ve devre 59 – 44 sona erdi. Maçın üçüncü çeyreği 37 – 27 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 19 – 29 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 115 – 100 sonlandı.
  
Galip ekipte B. Knight 16 sayı, 5 ribaund, 9 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı oyun ortaya koydu. Öte yandan J. Henson 12 sayı, 11 ribaund, 1 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, O.J. Mayo 13 sayı, 6 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
  
Kaybeden tarafta N. Vucevic 17 sayı, 14 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı bitirdi. Diğer yandan V. Oladipo 21 sayı, 5 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, E. Payton 15 sayı, 2 ribaund, 6 asist yaparak maçı tamamladı.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
A. Gordon 19:47 1/1 0/0 2/4 -8 0 5 5 0 1 0 1 0 0 4
C. Frye 15:12 0/1 0/1 0/0 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Vucevic 26:28 8/19 0/0 1/1 -26 8 6 14 1 4 0 3 0 1 17
V. Oladipo 34:20 6/17 0/4 9/11 -24 1 4 5 1 3 1 3 0 2 21
E. Payton 38:07 6/10 0/0 3/4 -18 0 2 2 6 1 1 5 1 2 15
T. Harris 21:08 2/12 0/2 3/4 -18 4 1 5 1 0 0 1 0 2 7
E. Fournier 30:03 5/10 1/4 0/0 0 0 5 5 2 3 3 3 0 1 11
K. O’Quinn 27:06 2/2 1/1 2/4 +7 1 8 9 2 2 1 3 1 0 7
W. Green 15:34 6/8 3/5 1/2 +13 0 1 1 0 2 2 3 0 0 16
B. Gordon 03:07 0/1 0/1 0/0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Dedmon 06:50 1/1 0/0 0/0 +11 0 2 2 0 2 0 1 2 0 2
L. Ridnour 02:18 0/0 0/0 0/0 +4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
A. Nicholson DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
G. Antetokounmpo 33:05 3/7 0/0 4/5 +19 1 3 4 5 4 1 0 3 0 10
J. Dudley 26:04 6/10 3/6 2/3 +17 0 4 4 2 4 0 0 0 0 17
J. Henson 24:09 6/10 0/0 0/0 +9 3 8 11 1 4 1 3 2 1 12
K. Middleton 34:26 7/12 3/5 0/0 +14 0 2 2 1 4 2 3 0 1 17
B. Knight 32:54 7/14 2/5 0/0 +12 0 5 5 9 1 4 5 1 0 16
K. Martin 21:33 2/5 0/0 0/0 +10 1 2 3 2 1 3 0 2 1 4
O.J. Mayo 27:04 5/12 2/7 1/3 +1 2 4 6 6 2 0 2 0 0 13
J. O’Bryant 14:23 2/6 0/0 0/0 -7 0 1 1 1 3 1 0 0 1 4
J. Gutierrez 06:13 1/2 0/0 1/2 -3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
J. Bayless 20:09 6/9 2/2 5/5 +3 0 2 2 1 1 3 2 0 0 19
E. Ilyasova DNP
Z. Pachulia DNP
L. Sanders DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Bucks: Inglis,Marshall,Parker
Magic: Harkless,Marble

Teknik Faul Alan Oyuncular
Bucks: —  
Magic: Dedmon

  
Diğer Bilgiler
Salon: Amway Center, Orlando
Hakemler : #41 Ken Mauer, #12 Violet Palmer, #38 Michael Smith
Seyirci Sayısı : 16071
Maç Süresi : 2:11

İlgili Haberler