NBA’de Dün Gece: Los Angeles Clippers: 120 – Phoenix Suns: 100

NBA’de oynanan maçta Phoenix Suns deplasmanda Los Angeles Clippers’a konuk oldu. Maçın en çok sayıya ulaşan oyuncusu konuk ekipten 25 sayı atan I. Thomas olmayı başarsa da sergilediği bu efor galibiyete yeterli olmadı. Kazanan ekipte en fazla sayı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 23 sayıyla B. Griffin oldu ve bu performansla galibiyette önemlipaydaşlardan birisi olmayı başardı.
  
Maçta ilk periyot 23 – 16 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 32 – 41 ile geçildi ve maçta ilk yarı 55 – 57 sonlandı. Mücadelenin 3. periyodu 34 – 20 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyot ise 31 – 23 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 120 – 100 bitti.
  
Galip ekipte C. Paul 23 sayı, 8 ribaund, 12 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bunun yanında B. Griffin 23 sayı, 7 ribaund, 7 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , D. Jordan 18 sayı, 14 ribaund, 2 asist rakamlarının yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans gösterdi.
  
Mücadeleyi kayıpla kapatan takımda ise E. Bledsoe 17 sayı, 1 ribaund, 7 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. Bir diğer yandan I. Thomas 25 sayı, 1 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , G. Dragic 10 sayı, 5 ribaund, 8 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
  
Gece sahne alan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 5 sayı 0 ribaund ve 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
P. Tucker 30:07 1/8 1/4 0/0 -30 2 1 3 2 4 0 0 0 2 3
M. Morris 20:09 4/9 0/0 1/2 0 0 3 3 2 1 0 1 0 1 9
A. Len 24:54 6/8 0/0 3/4 -8 1 5 6 0 3 0 1 2 0 15
G. Dragic 37:36 3/11 0/1 4/4 -9 2 3 5 8 3 2 2 0 1 10
E. Bledsoe 32:21 6/11 1/4 4/6 -24 0 1 1 7 4 2 4 1 0 17
I. Thomas 24:31 6/11 4/8 9/9 -1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 25
M. Plumlee 20:00 1/3 0/0 0/0 -2 0 7 7 0 0 1 2 2 1 2
M. Morris 20:08 5/7 2/3 1/2 -16 0 3 3 1 5 0 0 1 0 13
G. Green 20:10 2/9 2/6 0/0 +6 0 1 1 2 1 0 1 1 0 6
R. Bullock 02:31 0/1 0/1 0/0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
T. Warren 02:31 0/1 0/1 0/0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z. Dragic 02:31 0/1 0/1 0/0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Goodwin 02:31 0/0 0/0 0/0 -4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
M. Barnes 26:27 1/9 0/4 2/2 +24 0 5 5 2 3 2 2 0 1 4
B. Griffin 36:12 11/19 0/0 1/4 +25 3 4 7 7 2 1 1 0 1 23
D. Jordan 32:07 5/5 0/0 8/15 +14 5 9 14 2 4 0 3 4 0 18
J. Redick 30:41 7/12 3/4 3/3 +27 1 2 3 0 3 1 1 0 2 20
C. Paul 36:28 7/11 3/5 6/7 +27 0 8 8 12 2 2 4 0 0 23
J. Crawford 23:42 3/12 1/5 3/4 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 10
S. Hawes 15:43 4/6 2/3 1/1 -1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 11
A. Rivers 14:32 1/4 0/1 0/0 -6 0 4 4 2 2 0 0 0 1 2
H. Turkoglu 10:36 2/3 1/1 0/0 -12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
G. Davis 07:47 1/4 0/0 0/0 -4 3 0 3 0 2 0 0 0 1 2
E. Udoh 01:55 1/1 0/0 0/0 +2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
C. Wilcox 01:55 0/1 0/0 0/0 +2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
D. Jones 01:55 0/0 0/0 0/0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Clippers:
Suns: Ennis,Wright

Teknik Faul Alan Oyuncular
Clippers: Barnes, Crawford
  
Suns: Morris

  
Diğer Bilgiler
Salon: US Airways Center, Phoenix
Hakemler : #23 Jason Phillips, #56 Mark Ayotte, #34 Kevin Cutler
Seyirci Sayısı : 17066
Maç Süresi : 2:16

İlgili Haberler