Dün gece NBA’de Dallas Mavericks ve Minnesota Timberwolves arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu maçta en çok sayıya ulaşan oyuncu ev sahibinden 22 sayıyla oynayan C. Parsons takımının galibiyetinin yaratıcılarından biri oldu. Karşı takımdan en çok sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya attığı 18 sayıyla A. Wiggins olarak takımı mağlup olmasına rağmen iyi bir bireysel performans ortaya koydu.
Bu karşılaşmada birinci periyot 24 – 21 konuk takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. çeyrek ise 35 – 17 ile geçildi ve maçta ilk yarı 59 – 38 bitti. Karşılaşmanın 3. periyodu 16 – 19 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. 4. çeyrek ise 23 – 18 Dallas Mavericks üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 98 – 75 sonlandı.
Karşılaşmayı istediğini alarak bitiren tarafta C. Parsons 22 sayı, 2 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında D. Nowitzki 16 sayı, 9 ribaund, 0 asist ile mücadeleyi bitirirken, J. Barea 7 sayı, 2 ribaund, 10 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
Karşılaşmayı mağlubiyetle bitiren takımda ise T. Young 14 sayı, 11 ribaund, 6 asist ile maçı bitirdi. bu performansın yanı sıra A. Wiggins 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile karşılaşmayı bitirirken, N. Pekovic 14 sayı, 4 ribaund, 0 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Hummel | 24:26 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | -19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T. Young | 32:23 | 7/17 | 0/1 | 0/0 | -12 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
G. Dieng | 25:07 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | -12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
A. Wiggins | 39:07 | 7/17 | 0/3 | 4/6 | -15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
M. Williams | 31:15 | 2/12 | 0/4 | 1/1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
N. Pekovic | 22:53 | 5/11 | 0/0 | 4/4 | -11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
C. Budinger | 06:52 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A. Bennett | 15:37 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Z. LaVine | 21:27 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
T. Daniels | 16:28 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | -13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
G. Robinson | 04:25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Martin | DNP | ||||||||||||||
M. Raduljica | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Parsons | 25:58 | 9/13 | 4/6 | 0/0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
D. Nowitzki | 24:44 | 6/9 | 2/4 | 2/2 | +17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
T. Chandler | 30:40 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | +16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
M. Ellis | 30:08 | 3/12 | 0/3 | 1/2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
R. Rondo | 20:57 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | +16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
D. Powell | 19:55 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | +9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
D. Harris | 17:32 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
R. Jefferson | 15:55 | 2/5 | 1/3 | 0/2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Barea | 21:47 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | +19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
A. Aminu | 15:26 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | +9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
G. Smith | 06:57 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
R. Felton | 05:36 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C. Villanueva | 04:25 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aktif Olmayan Oyuncular
Mavericks: Ledo
Timberwolves: Muhammad,Rubio
Teknik Faul Alan Oyuncular
Mavericks: —
Timberwolves: —
Diğer Bilgiler
Salon: Target Center, Minneapolis
Hakemler : #55 Bill Kennedy, #79 Kevin Scott, #66 Haywoode Workman
Seyirci Sayısı : 13737
Maç Süresi : 1:59