NBA Yaz Hareketliliği

 

Oyuncu Takım Önceki Takım Pozisyon Yaş Sayı Rib. As. Ücret Süre
J.J Barea Mavericks (Y) Mavericks Guard 31 7.5 1.7 3.4 $ 5.6 M 2
Leandro Barbosa Warriors (Y) Warriors Guard 32 7.1 1.4 1.5 $ 2.5 M 1
Mo Williams Cavaliers Hornets Guard 32 14.2 2.6 6.2 $ 4.3 M 2
Alan Anderson Wizards Nets Gua/For 32 7.4 2.8 1.1 $ 4 M 1
Charlie Villanueva Mavericks (Y) Mavericks Forvet 30 6.3 2.3 0.3 $ 1.5 M 1
Wesley Johnson Clippers Lakers Gua/For 27 9.9 4.2 1.6 $ 1.1 M 1
Jason Smith Magic Knicks For/Piv 29 8.0 4.0 1.7 $ 4.3 M 1
Kevin Garnett Timberwolves (Y) Timberwolves Forvet 39 6.9 6.6 1.6 $ 16 M 2
Aaron Brooks Bulls (Y) Guard 30 11.6 2.0 3.2 ? 1
8 of 34

7.Gün Hamleleri

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler