| Oyuncu | Takım | Önceki Takım | Pozisyon | Yaş | Sayı | Rib. | As. | Ücret | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Budinger | Pacers (T) | Timberwolves | Forvet | 27 | 6.8 | 3.0 | 1.0 | $ 5 M | 1 |
| Damjan Rudez | Timberwolves (T) | Pacers | Forvet | 29 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | $ 1.2 | 1 |
| Wayne Ellington | Nets | Lakers | Guard | 27 | 10.0 | 3.2 | 1.6 | $ 1.5 M | 1 |
| Tibor Pleiss | Jazz | Barcelona | Pivot | 25 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | $ 10 M | 3 |
| Aaron Harrison | Hornets | Wildcats | Guard | 20 | 11.0 | 1.4 | 1.1 | $ 1.1 | 2 |
| Wilson Chandler | Nuggets (Y) | Nuggets | Forvet | 28 | 13.9 | 6.1 | 1.7 | $ 46 M | 4 |
T Chandler ın süresi ile yıllık ücreti karışmış 😉
paul pierce ın şimdiki önceki takımları karışmış.
Uyarılar için teşekkür ederiz
nice game