NBA Yaz Hareketliliği

 

Oyuncu Takım Önceki Takım Pozisyon Yaş Sayı Rib. As. Ücret Süre
Drew Gooden Wizards (Y) Wizards Forvet 33 5.4 4.4 1.0 $ 3.3 M 1
Justin Holiday Hawks Warriors Guard 26 4.3 1.2 0.8 ? ?
Willie Reed Nets Iowa Pivot 25 19.8 12.1 1.4 ? ?
Gerald Green Heat Suns Guard 29 11.9 2.5 1.2 $ 1.4 M 1
LeBron James Cavaliers (Y) Cavaliers Forvet 30 25.3 6.0 7.4 $ 46.9 M 2
Gary Neal Wizards Timberwolves Guard 30 10.1 2.4 1.9 $ 2.1 M 1
Ray McCallum Spurs (T) Kings Guard 24 7.4 2.6 2.8 $ 0.9 M 1
Tim Duncan Spurs (Y) Spurs Forvet 39 13.9 9.1 3.0 $ 10.4 M 2
Roy Hibbert Lakers (T) Pacers Pivot 28 10.6 7.1 1.1 $ 15.5 1
Mirza Teletovic Suns Nets Forvet 29 8.5 4.9 1.2 $ 5.5 1
Jordan Hill Pacers Lakers For/Piv 27 12.0 7.9 1.5 ?
Alonzo Gee Pelicans Blazers Gua/For 28 4.5 1.7 0.5 $ 2.75
Luke Babbitt Pelicans (Y) Pelicans Forvet 26 4.1 1.8 0.4 $ 2.5
Lance Thomas Knicks (Y) Knicks Forvet 27 7.1 3.1 1.1 $ 1.6
10 of 34

9.Gün Hamleleri

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler