NBA’de dün gece Memphis Grizzlies ile Oklahoma City Thunder karşılaştı. Bu karşılaşmanın en skorer oyuncusu 24 sayıyla oynayan temsilcimiz Enes Kanter oldu. Kazanan takımda en yüksek sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 22 sayıyla J. Green oldu.
Bu mücadelede birinci çeyrek 26 – 24 Oklahoma City Thunder üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci periyot ise 23 – 31 ile geçildi ve maçta devre 49 – 55 tamamlandı. Mücadelenin üçüncü periyodu 20 – 22 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. 4. çeyrek ise eşitlik bozulmadı ve maç 92 – 100 bitti.
Galip ekipte M. Gasol 19 sayı , 6 ribaund , 5 asist yaparak maçı bitirdi. Bir diğer taraftan J. Green 22 sayı , 5 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , M. Conley 13 sayı , 5 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Rakip takımda E. Kanter 24 sayı , 17 ribaund , 1 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi bir oyun gösterdi. Diğer taraftan R. Westbrook 18 sayı , 7 ribaund , 7 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , A. Morrow 13 sayı , 7 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Green | 22 | 5 | 1 | 3 | 7-12 | 2-5 | 6-8 | 1 | 0 | 2 | 37 | 30 |
M. Gasol | 19 | 6 | 5 | 2 | 8-14 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 3 | 38 | 37 |
Z. Randolph | 14 | 7 | 2 | 3 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 24 |
M. Conley | 13 | 5 | 7 | 4 | 3-11 | 0-5 | 7-8 | 0 | 2 | 0 | 36 | 34 |
C. Lee | 13 | 5 | 0 | 1 | 5-13 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 17 |
N. Calathes | 10 | 3 | 0 | 6 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
B. Udrih | 5 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
K. Koufos | 4 | 11 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 |
V. Carter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
T. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Leuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kanter | 24 | 17 | 1 | 4 | 11-19 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 34 | 42 |
R. Westbrook | 18 | 7 | 7 | 2 | 5-20 | 0-3 | 8-13 | 5 | 1 | 1 | 38 | 36 |
K. Singler | 13 | 4 | 1 | 4 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 22 |
S. Adams | 9 | 6 | 0 | 4 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 |
D. Waiters | 8 | 1 | 2 | 0 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 11 |
A. Morrow | 13 | 7 | 2 | 5 | 5-14 | 1-6 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 24 |
M. McGary | 4 | 3 | 0 | 3 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
D. Augustin | 3 | 2 | 5 | 1 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
N. Collison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Durant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ibaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | 100 | 38-80 | 20-28 | 4-21 | 8 | 37 | 45 | 16 | 7 | 22 | 7 | 13 |
Oklahoma City Thunder | 92 | 36-88 | 16-26 | 4-17 | 11 | 36 | 47 | 18 | 3 | 23 | 7 | 12 |