NBA’de oynanan maçta Toronto Raptors ile Brooklyn Nets’i karşı karşıya getirdi. Maçı 14-109 kazanan Nets üst üste 6. galibiyeti aldı.Bu mücadelede en skorer oyuncu Nets’ten 31 sayıyla oynayan D. Williams takımının galibiyetinin paydaşlarından birisi oldu. Rakip taraftan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 27 sayıyla D. DeRozan oldu ve takımı kaybetse de kendisi iyi bir maç çıkarttı.
Bu mücadelede 1. periyot 27 – 34 Brooklyn Nets üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 27 – 15 ile geçildi ve maçta devre 54 – 49 sona erdi. Maçın 3. çeyreği 25 – 28 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 30 – 37 Brooklyn Nets üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 109 – 114 sonlandı.
Maçı istediğini alarak tamamlayan takımda B. Lopez 30 sayı , 17 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bir diğer taraftan D. Williams 31 sayı , 1 ribaund , 11 asist yaparak maçı tamamlarken , T. Young 29 sayı , 6 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Maçı kayıpla kapatan ekipte ise D. DeRozan 27 sayı , 8 ribaund , 8 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. Bunun yanı sıra J. Valanciunas 21 sayı , 9 ribaund yaparak mücadeleyi bitirirken, L. Williams 23 sayı , 2 ribaund , 3 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun gösterdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Williams | 31 | 1 | 11 | 3 | 11-18 | 5-7 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 51 |
B. Lopez | 30 | 17 | 2 | 2 | 13-24 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 44 | 52 |
T. Young | 29 | 6 | 0 | 2 | 12-15 | 0-2 | 5-9 | 1 | 4 | 0 | 37 | 38 |
J. Johnson | 13 | 5 | 5 | 3 | 5-12 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 |
M. Brown | 0 | 3 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
A. Anderson | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 10 |
B. Bogdanovic | 3 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
M. Plumlee | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
J. Jack | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
E. Clark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
D. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Teletovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Karasev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DeRozan | 27 | 8 | 8 | 2 | 10-20 | 0-3 | 7-8 | 5 | 1 | 0 | 41 | 47 |
J. Valanciunas | 21 | 9 | 0 | 3 | 9-13 | 0-1 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 31 |
A. Johnson | 11 | 3 | 0 | 2 | 5-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
G. Vasquez | 7 | 4 | 4 | 2 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 18 |
T. Ross | 4 | 0 | 2 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 |
L. Williams | 23 | 2 | 3 | 1 | 8-14 | 5-8 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 |
P. Patterson | 12 | 9 | 6 | 2 | 3-6 | 2-4 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 30 | 32 |
T. Hansbrough | 2 | 3 | 0 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
J. Johnson | 2 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
C. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stiemsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Nets | 114 | 46-88 | 17-23 | 5-16 | 17 | 24 | 41 | 21 | 1 | 18 | 10 | 9 |
Toronto Raptors | 109 | 42-82 | 17-23 | 8-26 | 13 | 27 | 40 | 24 | 1 | 21 | 5 | 16 |