LA Clippers üst üste 5. galibiyetini aldı

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Danny Green 27:48 17 5 10 50.0 5 9 55.6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 3
Tobias Harris 33:20 29 13 19 68.4 1 3 33.3 2 2 100 0 7 7 6 4 0 0 2
Mike Scott 29:03 3 1 6 16.7 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 3 0 1 0 2
Seth Curry 27:24 7 3 7 42.9 0 2 0.0 1 1 100 0 2 2 2 0 1 0 3
Ben Simmons 26:20 15 6 10 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 1 6 7 2 6 1 0 6
Matisse Thybulle 27:11 5 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 2 3
Shake Milton 20:36 16 6 11 54.5 0 1 0.0 4 5 80.0 2 2 4 1 3 1 0 1
Dwight Howard 18:39 9 0 1 0.0 0 0 0.0 9 14 64.3 4 7 11 1 2 1 0 4
Furkan Korkmaz 12:29 0 0 4 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1
Tyrese Maxey 7:55 4 1 3 33.3 1 1 100 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Reed 3:50 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 2
Isaiah Joe 2:46 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayjon Tucker 2:39 5 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Philadelphia 76ers – İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler