Karşıyaka bu sefer uzatmada yıkıldı

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
4 Doğuş Balbay 18:12 3 1/2 0/0 1/2 2 0 2 1 0 1 1 3
6 Cedi Osman 16:33 5 2/6 0/2 1/3 2 3 5 0 2 0 0 1
7 Efstratios Perperoglou 30:22 9 3/5 1/7 0/0 0 6 6 3 1 4 0 3
8 Birkan Batuk 16:57 4 0/1 1/3 1/2 2 1 3 1 2 0 0 3
9 Dario Saric 32:01 15 4/6 2/4 1/2 6 8 14 2 1 1 0 2
12 Nenad Krstic 23:03 17 4/7 0/0 9/10 4 3 7 0 0 3 1 1
13 Yann Ulrich Stephane Lasme 31:18 10 4/7 0/0 2/2 1 3 4 0 2 3 0 4
22 Furkan Korkmaz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Matthew Lawrence Janning 29:46 7 2/2 1/6 0/2 0 2 2 3 0 2 0 4
31 Thomas David Heurtel 26:48 25 3/7 6/7 1/2 0 1 1 2 0 3 0 4
32 Mükremin Deniz Kiliçli 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Emircan Koşut 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anadolu Efes İstatistikleri

İlgili Haberler