İBB’den Telekom’a playoff yolunda çelme

TBL’de bugün oynanan karşılaşma da İstanbul Bşb. deplasmanda Türk Telekom’a konuk oldu. Çok inişli çıkışlı geçen bu mücadeleden istediğini alarak çıkan ekip ise 89 – 88 skorla İstanbul Bşb. oldu ve Türk Telekom’a playoff yolunda önemli bir mağlubiyet yaşattı.. Bu maçta en skorer oyuncu deplasman takımından 27 sayıyla oynayan Michael Jerome Jenkins oldu. Rakip takımdan en fazla sayı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 24 sayıyla Michael Brandon Roll olsa da sergilediği bu performans takımının galibiyetine yeterli olmadı.
  
Mücadelede 1. periyot 27 – 15 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 11 – 32 ile geçildi ve devre 38 – 47 sonlandı. Maçın üçüncü periyodu 25 – 31 İstanbul Bşb. üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü periyot ise 25 – 11 Türk Telekom üstünlüğüyle geçilince mücadele 88 – 89 bitti.
  
İstanbul temsilcisinde Zackary Lamar Wright 21 sayı , 10 ribaund , 8 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi bir performans ortaya koydu. Bir diğer taraftan Michael Jerome Jenkins 27 sayı , 7 ribaund , 5 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , Arthur Alexander Stepheson 12 sayı , 8 ribaund , 2 asist yaparak maçı bitirdi.
  
Türk Telekom’da ise Chris Anthony Johnson 17 sayı , 9 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Öte yandan Michael Brandon Roll 24 sayı , 1 ribaund yaparak karşılaşmayı tamamlarken , Kristaps Valters 10 sayı , 6 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
  

  
Salon :
  
Türk Telekom

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
5 Evren Büker 24:50 10 2/3 2/4 0/0 0 3 3 3 1 2 0 1
6 Bariş Ermiş 12:34 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 1
7 Mutlu Akpinar 14:29 3 0/0 1/3 0/0 0 3 3 2 1 0 0 3
8 Murat Göktaş 13:04 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 3
10 Pertev Öngüner 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ümit Sonkol 18:34 10 2/3 1/1 3/3 0 3 3 1 1 0 0 3
13 Chris Anthony Johnson 27:18 17 5/8 0/0 7/7 2 7 9 1 0 1 3 3
18 Kristaps Valters 23:44 10 1/1 2/6 2/2 0 0 0 6 2 2 0 2
20 Michael Brandon Roll 29:41 24 6/8 4/5 0/0 0 1 1 0 0 2 0 3
23 Joshua Neville Carter 23:04 6 0/4 1/7 3/3 0 1 1 1 0 0 0 3
50 Milovan Rakovic 12:42 8 3/8 0/0 2/2 0 3 3 0 0 0 0 2

  
İstanbul Bşb.

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
3 Zackary Lamar Wright 37:01 21 7/12 1/3 4/7 5 5 10 8 1 3 1 3
6 Michael Jerome Jenkins 34:55 27 3/3 5/9 6/7 0 7 7 5 1 3 0 4
8 Caner Topaloğlu 10:38 2 0/1 0/0 2/2 1 1 2 1 0 0 0 2
10 Levent Bilgin 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Adem Ören 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jure Balazic 29:06 6 3/6 0/2 0/0 2 2 4 1 0 1 0 1
16 Dusan Cantekin 13:52 7 3/6 0/0 1/2 2 3 5 1 2 0 0 1
18 Aleksander Vujacic 34:36 9 0/3 3/5 0/0 1 1 2 6 0 4 0 3
22 Damir Markota 16:31 5 1/4 1/4 0/0 1 3 4 2 0 0 0 3
24 Doğukan Tekfidan 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Arthur Alexander Stepheson 22:58 12 5/7 0/0 2/7 2 6 8 2 1 3 1 1
77 Burak Erol 00:23 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

Takım İstatistikleri

Takım Şut Yüzdesi Serbest Atış 2 Sayı 3 Sayı Ribaund Asist Top Çalma Top Kaybı
Türk Telekom 46,8 100 52,7 39,2 27 16 6 8
İstanbul Bşb. 49,2 60,0 52,3 43,4 45 26 5 14

İlgili Haberler