Houston Rockets kazandı, New York Knicks üst üste dördüncü yenilgisini aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Danuel House Jr. 25:50 10 3 6 50.0 0 2 0.0 4 5 80.0 1 4 5 4 0 1 1 2
Robert Covington 30:04 11 4 10 40.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 7 7 1 1 1 4 2
P.J. Tucker 24:51 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 1 4 5 1 0 1 1 1
Eric Gordon 28:00 16 4 13 30.8 1 7 14.3 7 7 100 0 0 0 2 3 2 0 3
James Harden 33:52 37 14 25 56.0 4 11 36.4 5 9 55.6 2 4 6 9 6 2 0 3
Ben McLemore 29:13 17 6 11 54.5 4 9 44.4 1 2 50.0 0 3 3 0 2 0 0 3
Austin Rivers 24:13 14 5 8 62.5 2 3 66.7 2 3 66.7 0 1 1 1 1 0 0 5
Jeff Green 16:06 9 3 3 100 1 1 100 2 2 100 0 2 2 1 0 2 1 1
Thabo Sefolosha 10:23 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 1 0 1
DeMarre Carroll 14:24 7 3 5 60.0 1 3 33.3 0 3 0.0 0 4 4 0 0 1 0 1
Bruno Caboclo 3:04 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0
Tyson Chandler 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russell Westbrook

Houston Rockets | İstatistikler

İlgili Haberler