Houston Rockets deplasmanda galip

NBA’de dün gece oynanan mücadelede Los Angeles Clippers ve Houston Rockets karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı ev sahibi ekipten J. Harden oldu ve gönderdiği 34 sayıyla takımının kazanmasında önemli paydaşlardan birisi oldu. Karşı taraftan en yüksek sayı atan oyuncu ise rakip potaya attığı 23 sayıyla C. Paul olsa da sergilediği bu performans takımının kazanmasına yetmedi.
  
Karşılaşma da ilk çeyrek 22 – 30 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 36 – 20 ile geçildi ve maçta devre 58 – 50 sonlandı. Mücadelenin 3. çeyreği 26 – 24 Houston Rockets üstünlüğüyle bitti. Son çeyrek ise 16 – 24 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince maç 100 – 98 tamamlandı.
  
Galip takımda J. Harden 34 sayı , 7 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanı sıra T. Ariza 19 sayı , 9 ribaund , 3 asist ile mücadeleyi tamamlarken , T. Jones 16 sayı , 12 ribaund yaparak karşılaşmayı tamamladı.
  
Rakip ekipte C. Paul 23 sayı , 3 ribaund , 5 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanında B. Griffin 11 sayı , 11 ribaund , 8 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, D. Jordan 5 sayı , 20 ribaund , 1 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici performans gösterdi.
  
Bu maçta yer alan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 0 sayı 0 ribaund ve 0 asist ile mücadeleyi tamamladı.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
C. Paul 23 3 5 4 7-21 1-3 8-8 3 2 0 37 35
M. Barnes 19 2 2 4 7-12 5-9 0-1 2 2 1 36 26
J. Redick 15 4 5 4 5-15 3-9 2-2 3 1 0 38 27
B. Griffin 11 11 8 5 4-10 0-0 3-3 5 2 1 41 36
D. Jordan 5 20 1 5 2-3 0-0 1-8 4 0 4 35 27
J. Hamilton 8 2 0 1 3-5 2-3 0-0 0 0 0 11 10
N. Robinson 7 1 1 0 3-5 1-1 0-0 2 0 0 9 8
G. Davis 6 3 0 3 3-5 0-0 0-0 0 1 1 16 11
A. Rivers 4 3 0 4 2-5 0-1 0-2 1 0 1 13 7
J. Crawford 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
H. Turkoglu 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Jones 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0
S. Hawes 0 1 2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 5
E. Udoh 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Harden 34 7 7 3 7-16 3-5 17-18 3 0 0 41 52
T. Ariza 19 9 3 2 7-15 2-7 3-3 4 1 0 39 31
T. Jones 16 12 0 4 7-14 1-2 1-2 0 0 0 33 28
P. Beverley 11 2 3 4 3-7 1-5 4-4 2 1 0 33 18
D. Motiejunas 9 6 3 2 3-15 0-2 3-5 0 1 1 43 23
C. Brewer 7 3 0 2 3-10 0-4 1-2 1 1 2 17 12
J. Smith 4 2 0 3 2-7 0-3 0-0 2 2 0 17 6
J. Terry 0 2 1 2 0-2 0-2 0-0 0 1 0 16 5
D. Howard 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Dorsey 0 0 0 0 0-0 0-0 0-2 0 0 0 2 0
K. Papanikolaou 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
P. Prigioni 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Johnson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. McDaniels 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Los Angeles Clippers 98 36-82 14-24 12-26 8 42 50 24 8 30 8 20
Houston Rockets 100 32-86 29-36 7-30 11 32 43 17 3 22 7 12

İlgili Haberler