Hornets’dan Farklı Galibiyet

NBA’de oynanan karşılaşma da Charlotte Hornets deplasmanda Brooklyn Nets’e konuk oldu. Bu karşılaşmada en skorer oyuncu ev sahibi takımdan 19 sayı yollayan Al Jefferson oldu ve bu galibiyetin yaratıcılarından birisi oldu.

  
Bu karşılaşmada 1. periyot 35 – 15 Charlotte Hornets üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 21 – 29 ile geçildi ve maçta devre 56 – 44 bitti. Maçın üçüncü çeyreği 32 – 22 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. 4. çeyrek ise 27 – 25 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 115 – 91 sonlandı.
  
Karşılaşmayı önde tamamlayan tarafta Mo Williams 14 sayı, 3 ribaund, 14 asist rakamlarına double double yaptı. Diğer taraftan A. Jefferson 19 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun gösterirken, Marvin Williams 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist yaparak maçı bitirdi.
  
Mücadeleyi kayıpla tamamlayan tarafta ise M. Plumlee 11 sayı, 7 ribaund, 1 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Diğer taraftan D. Williams 12 sayı, 1 ribaund, 6 asist ile maçı bitirirken, J. Jack 9 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
A. Anderson 21:46 1/5 0/1 0/0 -32 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2
J. Johnson 23:33 1/6 0/1 0/0 -21 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2
M. Plumlee 20:25 5/9 0/0 1/2 -15 3 4 7 1 4 0 2 0 1 11
M. Brown 23:38 4/11 0/3 1/2 -11 2 1 3 0 2 0 1 0 0 9
D. Williams 27:00 3/9 1/4 5/6 -21 0 1 1 6 4 0 2 0 0 12
B. Lopez 18:32 2/7 0/0 4/4 -12 0 3 3 1 3 0 1 1 0 8
J. Jack 20:55 4/13 0/2 1/1 -22 0 4 4 3 1 2 0 0 0 9
T. Young 24:20 3/5 1/1 1/2 -5 1 2 3 0 0 3 2 0 0 8
B. Bogdanovic 24:20 4/7 0/3 3/5 -2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 11
C. Jefferson 13:46 3/6 0/0 0/0 +2 3 1 4 0 4 0 0 0 0 6
J. Jordan 09:03 2/6 0/0 2/2 +3 2 2 4 0 1 0 0 0 0 6
S. Karasev 06:21 3/3 1/1 0/0 +8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 7
D. Morris 06:21 0/1 0/0 0/0 +8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
M. Kidd-Gilchrist 33:52 4/7 0/0 2/2 +33 5 8 13 0 1 0 4 0 0 10
M. Williams 25:58 5/8 4/5 4/4 +17 1 6 7 1 1 0 0 1 1 18
A. Jefferson 25:11 8/16 0/0 3/4 +23 0 6 6 1 0 3 2 0 0 19
G. Henderson 31:11 7/11 1/2 4/6 +32 0 2 2 2 2 1 0 0 0 19
M. Williams 31:24 6/13 2/6 0/1 +21 0 3 3 14 3 0 1 0 0 14
C. Zeller 15:41 5/9 0/0 3/3 +15 2 2 4 1 4 0 0 0 0 13
B. Biyombo 18:19 1/1 0/0 5/6 +7 4 4 8 1 3 0 1 1 0 7
B. Roberts 15:28 2/9 0/2 0/0 +2 0 1 1 2 2 1 0 0 0 4
L. Stephenson 20:44 2/5 0/0 2/2 -4 0 3 3 1 2 0 1 0 0 6
J. Taylor 06:21 0/2 0/2 0/0 -8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
J. Maxiell 06:21 1/2 0/0 0/0 -8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
T. Daniels 05:00 1/2 1/2 0/0 -4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
N. Vonleh 04:30 0/0 0/0 0/0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Hornets: Hairston,Walker
Nets: Teletovic

Teknik Faul Alan Oyuncular
Hornets: Williams
,Hollins
  
Nets:
  

  
Diğer Bilgiler
Salon: Barclays Center, Brooklyn
Hakemler : #28 Zach Zarba, #34 Kevin Cutler, #61 Courtney Kirkland
Seyirci Sayısı : 16691
Maç Süresi : 2:08

İlgili Haberler