Dün gece NBA’de Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmada muazzam bir performansı gösteren G. Hill, 15 ribaund 10 asist 12ile geceyi triple-double yaparak bitirdi.
Bu karşılaşmada birinci periyot 28 – 19 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. periyot ise 17 – 32 ile geçildi ve devre 45 – 51 tamamlandı. Maçın üçüncü çeyreği 16 – 23 Indiana Pacers üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 25 – 19 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 86 – 93 tamamlandı.
Maçı galibiyetle kapatan tarafta G. Hill 15 sayı, 10 ribaund, 12 asist ile karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanı sıra R. Stuckey 19 sayı, 5 ribaund, 4 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , D. West 12 sayı, 6 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Diğer tarafta K. Love 17 sayı, 10 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. Bunun yanı sıra M. Dellavedova 14 sayı, 10 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , J. Smith 21 sayı, 2 ribaund, 4 asist ile mücadeleyi bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hill | 15 | 10 | 12 | 4 | 4-15 | 0-5 | 7-8 | 2 | 2 | 1 | 34 | 50 |
C. Miles | 13 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 33 | 17 |
D. West | 12 | 6 | 3 | 2 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 34 | 23 |
R. Hibbert | 8 | 4 | 0 | 3 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 |
S. Hill | 8 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 |
R. Stuckey | 19 | 5 | 4 | 2 | 8-16 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 33 |
L. Scola | 8 | 8 | 0 | 3 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 |
I. Mahinmi | 7 | 9 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-9 | 0 | 1 | 2 | 18 | 19 |
D. Rudez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
C. Watson | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 |
L. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sloan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Smith | 21 | 2 | 4 | 5 | 7-17 | 4-6 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 31 |
K. Love | 17 | 10 | 3 | 3 | 6-19 | 1-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 36 | 37 |
M. Dellavedova | 14 | 10 | 5 | 4 | 5-18 | 2-6 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 30 |
J. Jones | 6 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 |
T. Mozgov | 6 | 6 | 2 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 |
I. Shumpert | 14 | 10 | 2 | 0 | 7-17 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 32 | 25 |
T. Thompson | 8 | 4 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14 |
S. Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Miller | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
B. Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Perkins | 0 | 4 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
A. Varejao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indiana Pacers | 93 | 34-80 | 19-29 | 6-17 | 8 | 40 | 48 | 23 | 7 | 17 | 8 | 8 |
Cleveland Cavaliers | 86 | 33-92 | 11-14 | 9-29 | 14 | 35 | 49 | 20 | 7 | 23 | 3 | 15 |