Atlanta Hawks Evinde Orlando Magic’e Geçit Vermedi

NBA’de dün gece oynanan mücadelede Orlando Magic deplasmanda Atlanta Hawks’a konuk oldu. Bu maçın en skorer oyuncusu ev sahibi takımdan rakip potaya 21 sayı yollayan N. Vucevic olmayı başarsa da bu performansı galibiyet için yeterli değildi. Maçın galip gelen tarafında en çok sayı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 20 sayıyla P. Millsap oldu ve böylelikle galibiyetin yaratıcılarından birisi oldu.
  
Karşılaşma da ilk çeyrek 16 – 28 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 29 – 14 ile geçildi ve ilk yarı 45 – 42 bitti. Maçın üçüncü periyodu 22 – 34 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 21 – 19 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 88 – 95 sona erdi.
  
Karşılaşmayı istediğini alarak tamamlayan ekipte A. Horford 17 sayı, 13 ribaund, 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra P. Millsap 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist yaparak maçı bitirirken, D. Carroll 15 sayı, 8 ribaund, 2 asist ile maçı tamamladı.
  
Rakip takımda N. Vucevic 21 sayı, 15 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Öte yandan V. Oladipo 19 sayı, 3 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , T. Harris 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı oyun gösterdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
P. Millsap 20 4 3 4 8-17 4-7 0-2 2 1 1 35 30
A. Horford 17 13 4 1 7-9 0-0 3-4 1 2 0 31 39
J. Teague 17 0 7 1 6-15 1-4 4-4 3 2 0 33 30
D. Carroll 15 8 2 0 6-12 3-6 0-0 2 3 0 31 28
K. Korver 8 3 2 1 2-5 2-5 2-2 1 1 2 34 17
K. Bazemore 7 1 2 2 3-5 1-2 0-0 3 2 2 24 13
S. Mack 3 0 1 0 1-2 1-2 0-0 0 0 0 7 5
D. Schroder 3 2 3 2 1-8 1-2 0-0 4 0 0 14 7
P. Antic 3 5 2 1 1-3 1-1 0-0 0 0 0 14 12
M. Scott 2 6 1 0 1-5 0-2 0-0 2 0 0 17 8
E. Brand 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Sefolosha 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Jenkins 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
N. Vucevic 21 15 3 4 10-16 0-0 1-2 4 1 1 37 40
V. Oladipo 19 3 6 1 8-18 2-5 1-2 2 0 0 35 32
T. Harris 15 4 1 0 5-9 2-4 3-4 2 2 1 37 22
C. Frye 10 3 3 6 3-10 3-8 1-1 4 1 2 24 18
E. Payton 4 1 5 0 2-8 0-0 0-0 2 2 0 25 15
W. Green 9 2 2 1 3-6 2-3 1-2 2 0 0 28 13
D. Dedmon 4 3 0 1 2-2 0-0 0-2 1 0 1 11 7
L. Ridnour 2 1 2 2 1-3 0-2 0-0 0 3 1 13 11
M. Harkless 2 3 0 0 1-5 0-2 0-0 0 1 1 14 7
A. Nicholson 2 4 0 2 1-3 0-2 0-0 0 0 0 10 6
B. Gordon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Fournier 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. O’Quinn 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 1
A. Gordon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Atlanta Hawks 95 36-81 9-12 14-31 11 31 42 27 5 12 11 18
Orlando Magic 88 36-80 7-13 9-26 10 30 40 22 7 17 10 19

İlgili Haberler