Harden triple-double yaptı, ikinciliği getirdi

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Ariza 23:11 2/8 1/5 1/2 +20 1 2 3 3 0 1 0 0 2 6
T. Jones 20:24 6/6 1/1 2/4 +20 0 2 2 3 2 0 1 3 0 15
D. Howard 21:13 6/7 0/0 2/4 +21 2 6 8 0 0 0 2 2 1 14
J. Harden 27:27 3/8 2/5 8/8 +28 0 11 11 10 2 1 6 1 2 16
J. Terry 21:44 3/6 3/4 0/0 +23 0 2 2 2 2 2 0 1 0 9
C. Capela 17:24 3/4 0/0 2/4 +4 0 6 6 1 5 0 0 2 1 8
J. Smith 18:00 4/9 3/5 2/4 +19 0 2 2 2 1 1 1 3 0 13
P. Prigioni 19:36 3/3 2/2 0/0 +8 1 4 5 2 2 1 1 0 0 8
C. Brewer 22:57 6/15 0/3 2/2 +18 0 3 3 3 0 3 1 1 0 14
J. Dorsey 13:38 1/1 0/0 1/2 -10 0 3 3 1 0 0 1 0 0 3
N. Johnson 13:38 2/3 0/0 2/2 -10 0 1 1 0 2 0 3 0 0 6
K. Papanikolaou 12:00 0/2 0/2 0/0 -7 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0
K. McDaniels 08:47 2/4 0/1 1/2 -4 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5

Rockets İstatistik

İlgili Haberler