Galatasaray deplasmanda İBB’yi devirdi

İstanbul Bşb.

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
3 Zackary Lamar Wright 33:35 12 5/8 0/4 2/2 1 2 3 6 3 0 0 2
5 Fikret Can Akin 04:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Michael Jerome Jenkins 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Caner Topaloğlu 23:22 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 3 0 1 0 1
10 Levent Bilgin 07:11 2 1/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 1 0 2
12 Adem Ören 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jure Balazic 22:57 7 2/5 1/3 0/0 1 1 2 1 2 2 2 5
16 Dusan Cantekin 29:15 10 5/7 0/0 0/0 1 4 5 1 0 1 1 3
18 Aleksander Vujacic 36:21 25 5/10 3/4 6/7 0 3 3 10 1 1 0 3
22 Damir Markota 33:22 18 3/7 4/7 0/0 4 6 10 1 0 1 0 1
24 Doğukan Tekfidan 01:39 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Burak Erol 08:18 2 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 2 0 4

İstanbul Bşb. İstatistikleri

İlgili Haberler