Eskişehir’in serisini Konya bitirdi

TBL’de bugün oynanan maç Torku Konyaspor Basket ve Nsk Eskişehir Basket’i karşı karşıya getirdi.Önceki gün test numunesinde yasaklı madde bulunan Sean Williams’ın takımındaki yerini alamadığı karşılaşmayı kazanan ise 92 – 89 skorla Torku Konyaspor Basket oldu. Son iki haftada üst üste Banvit ve Darüşşafaka Doğuş’u yenen Eskişehir Basket’in serisi ise bu maçta sonlanmış oldu. Bu maçın en skorer oyuncusu ev sahibi takımdan Troy Anthony De Vries oldu ve 26 sayı gönderdi. Karşı ekipten en yüksek sayıyı atan oyuncu ise gönderdiği 20 sayıyla Marcus Deshun Haislip oldu.
  
Bu maçta 1. periyot 20 – 22 Nsk Eskişehir Basket üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci çeyrek ise 35 – 27 ile geçildi ve devre 55 – 49 sona erdi. Maçın üçüncü çeyreği 19 – 15 Torku Konyaspor Basket üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 18 – 25 konuk takım üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 92 – 89 sonlandı.
  
Kazanan ekipte Hakim Hanif Warrick 21 sayı , 15 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra Troy Anthony De Vries 26 sayı , 3 ribaund , 1 asist ile mücadeleyi tamamlarken , Ernest Lenell Bremer 10 sayı , 3 ribaund , 7 asist yaparak maçı bitirdi.
  
Kaybeden ekipte Matthew Vincent Walsh 15 sayı , 6 ribaund , 6 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı performans ortaya koydu. Öte taraftan Marcus Deshun Haislip 20 sayı , 5 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, Jerome Jerry Randle 16 sayı , 2 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
  

  
Salon :
  
Torku Konyaspor Basket

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Ernest Lenell Bremer 34:21 10 2/4 2/6 0/0 0 3 3 7 0 0 0 1
3 Hakim Hanif Warrick 35:32 21 7/13 0/0 7/9 4 11 15 4 1 2 0 3
4 Ömer Eren Özteke 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mesut Ademoğlu 16:45 3 0/2 1/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 2
9 Cihan Amasyali 07:43 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 Troy Anthony De Vries 34:12 26 5/8 3/5 7/7 1 2 3 1 0 1 0 1
13 Burak Selen 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Oğulcan Metehan Deniz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Valentin Pastal 06:07 4 2/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 3
19 Aleksandar Rasic 25:52 10 1/2 2/3 2/2 0 2 2 5 0 2 0 2
20 Ogün Sevinç 12:26 3 0/0 1/4 0/0 1 1 2 1 0 0 0 4
34 Richard Thomas Guinn 27:02 15 0/3 5/8 0/0 2 2 4 1 1 1 0 2

  
Nsk Eskişehir Basket

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Kartal Özmizrak 23:38 9 2/4 1/4 2/3 1 4 5 2 0 0 0 4
3 Jerome Jerry Randle 40:00 16 7/8 0/1 2/2 1 1 2 6 0 1 0 3
7 Onur Özkapici 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 James Metecan Birsen 12:01 7 3/3 0/0 1/1 0 2 2 0 0 0 0 1
15 Okan Bostanci 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ahmet Buğrahan Tuncer 04:06 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2
19 Uğur Dokuyan 00:21 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Craig Lee Brackings 05:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Marcus Deshun Haislip 32:52 20 8/12 1/5 1/2 1 4 5 2 1 0 0 1
41 Corperryale Ladorable Harris 20:29 11 5/12 0/1 1/1 2 1 3 0 0 1 0 2
44 Matthew Vincent Walsh 31:26 15 3/3 3/9 0/0 0 6 6 6 3 1 0 3
51 Jared William Homan 29:26 11 5/10 0/0 1/1 2 5 7 1 0 1 0 4

  

Takım İstatistikleri

Takım Şut Yüzdesi Serbest Atış 2 Sayı 3 Sayı Ribaund Asist Top Çalma Top Kaybı
Torku Konyaspor Basket 47,6 88,8 48,5 46,6 37 21 2 7
Nsk Eskişehir Basket 52,0 80,0 62,2 25,0 32 18 4 4

İlgili Haberler