İstanbul Bşb.
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zackary Lamar Wright | 22:38 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Fikret Can Akin | 01:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Michael Jerome Jenkins | 34:58 | 19 | 4/7 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
8 | Caner Topaloğlu | 17:20 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Adem Ören | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jure Balazic | 31:17 | 8 | 4/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | Dusan Cantekin | 19:41 | 17 | 6/7 | 0/0 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
18 | Aleksander Vujacic | 36:06 | 15 | 3/10 | 1/3 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 |
22 | Damir Markota | 23:30 | 9 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Doğukan Tekfidan | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arthur Alexander Stepheson | 13:10 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77 | Burak Erol | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pınar Karşıyaka İstatistikleri