NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da Detroit Pistons sahasında Chicago Bulls’u ağırladı. Bu karşılaşmada en çok sayı atan oyuncu ev sahibi takımdan 27 sayıyla P. Gasol oldu. Rakip ekipte en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 22 sayıyla R. Jackson oldu ve böylece takımının kazanmasında büyük paylardan birine sahip oldu.
Karşılaşma da birinci periyot 20 – 30 Detroit Pistons üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 36 – 14 ile geçildi ve maçta ilk yarı 56 – 44 sona erdi. Mücadelenin üçüncü çeyreği 23 – 36 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 12 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 91 – 107 bitti.
Kazanan tarafta R. Jackson 22 sayı , 3 ribaund , 11 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında C. Butler 20 sayı , 5 ribaund , 1 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, A. Drummond 14 sayı , 9 ribaund , 1 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
Rakip tarafta P. Gasol 27 sayı , 10 ribaund , 1 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanı sıra A. Brooks 19 sayı , 3 ribaund , 5 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, J. Noah 6 sayı , 13 ribaund , 7 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Jackson | 22 | 3 | 11 | 1 | 9-16 | 1-3 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 47 |
C. Butler | 20 | 5 | 1 | 2 | 7-11 | 4-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 |
K. Caldwell-Pope | 15 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 19 |
A. Drummond | 14 | 9 | 1 | 4 | 7-13 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25 |
A. Tolliver | 4 | 6 | 1 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 |
J. Meeks | 12 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 |
S. Dinwiddie | 10 | 2 | 10 | 4 | 3-10 | 1-4 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 32 |
J. Anthony | 6 | 6 | 1 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 20 |
T. Prince | 4 | 10 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 21 |
J. Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
B. Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Gasol | 27 | 10 | 1 | 2 | 10-16 | 1-1 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 |
A. Brooks | 19 | 3 | 5 | 3 | 6-12 | 3-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 |
M. Dunleavy | 9 | 5 | 0 | 2 | 3-10 | 0-5 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 12 |
J. Noah | 6 | 13 | 7 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 30 | 30 |
T. Snell | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 |
T. Gibson | 13 | 3 | 0 | 0 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
N. Mirotic | 8 | 5 | 4 | 1 | 1-8 | 1-5 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 |
K. Hinrich | 5 | 3 | 0 | 1 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 |
E. Moore | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
N. Mohammed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons | 107 | 44-89 | 8-10 | 11-26 | 5 | 38 | 43 | 28 | 7 | 20 | 9 | 4 |
Chicago Bulls | 91 | 33-77 | 19-24 | 6-21 | 8 | 37 | 45 | 22 | 0 | 11 | 2 | 11 |