Phoenix Suns Rockets’ı devirdi

NBA’de oynanan karşılaşma da Phoenix Suns ve Houston Rockets arasında bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelede en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibinden 34 sayıyla oynayan E. Bledsoe oldu. Diğer ekipten en fazla sayıyı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 18 sayıyla D. Motiejunas oldu ve takımı kazanamasa da iyi bir bireysel performans gösterdi.
  
Mücadelede birinci çeyrek 33 – 37 Houston Rockets üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci periyot ise 29 – 24 ile geçildi ve devre 62 – 61 bitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 37 – 25 Phoenix Suns üstünlüğüyle tamamlandı. 4. çeyrek ise 18 – 16 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 117 – 102 tamamlandı.
  
Mücadeleyi istediğini alarak tamamlayan ekipte E. Bledsoe 34 sayı , 8 ribaund , 4 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun gösterdi. bu performansın yanında M. Morris 17 sayı , 10 ribaund , 4 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, M. Morris 17 sayı , 5 ribaund , 6 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  
Diğer tarafta T. Ariza 15 sayı , 12 ribaund , 5 asist yaparak maçı bitirdi. Diğer taraftan D. Motiejunas 18 sayı , 3 ribaund , 6 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, J. Harden 16 sayı , 2 ribaund , 5 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
D. Motiejunas 18 3 6 3 8-13 1-3 1-1 3 0 1 38 31
J. Harden 16 2 5 3 5-19 1-8 5-5 5 0 2 33 25
T. Ariza 15 12 5 1 6-13 3-8 0-0 1 2 0 37 38
P. Beverley 10 3 4 6 4-8 2-4 0-0 2 2 0 29 21
J. Dorsey 2 3 1 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 14 8
J. Smith 17 5 2 3 8-13 1-3 0-2 3 1 0 24 24
C. Brewer 14 7 1 0 5-11 0-1 4-4 1 2 0 30 24
J. Terry 5 1 2 2 2-5 1-4 0-0 1 0 1 21 10
P. Prigioni 3 0 2 1 1-2 1-2 0-0 1 0 0 12 6
N. Johnson 2 0 0 0 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 2
D. Howard 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Jones 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Papanikolaou 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. McDaniels 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 -1

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
E. Bledsoe 34 8 4 2 11-18 2-3 10-11 3 3 1 37 51
P. Tucker 19 4 3 2 8-12 3-4 0-0 1 1 1 35 30
M. Morris 17 10 4 2 7-13 2-3 1-2 1 2 0 36 36
M. Morris 17 5 6 5 7-11 1-1 2-2 2 1 1 31 34
A. Len 5 6 1 1 2-10 0-0 1-3 0 1 0 18 14
A. Goodwin 11 3 1 1 5-10 0-1 1-4 4 1 0 22 13
B. Wright 8 9 0 0 3-7 0-0 2-2 1 1 2 30 19
T. Warren 4 2 0 1 2-5 0-0 0-0 2 0 0 18 4
E. Barron 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Granger 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Green 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Thornton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Knight 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Bullock 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Houston Rockets 102 41-87 10-12 10-34 4 32 36 28 5 21 7 18
Phoenix Suns 117 46-92 17-24 8-15 14 35 49 20 5 16 10 14

İlgili Haberler