Denver Nuggets, Utah Jazz’ı yendi

Dün gece NBA’de Utah Jazz deplasmanda Denver Nuggets’a konuk oldu. Mücadelede en skorer oyuncu konuk ekipten 24 sayı atan G. Hayward oldu. Karşılaşmayı galibiyetle bitirentarafta en fazla sayıyı atan oyuncu ise attığı 18 sayıyla T. Lawson oldu ve takımının kazanmasında önemli pay sahiplerinden biri oldu.
  
Bu karşılaşmada 1. çeyrek 20 – 22 Denver Nuggets üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci periyot ise 19 – 30 ile geçildi ve ilk yarı 39 – 52 bitti. Maçın 3. çeyreği 24 – 23 Utah Jazz üstünlüğüyle bitti. 4. çeyrek ise 28 – 32 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 91 – 107 sona erdi.
  
Karşılaşmayı istediğini alarak tamamlayan tarafta T. Lawson 18 sayı , 4 ribaund , 9 asist yaparak maçı bitirdi. Bunun yanı sıra W. Barton 12 sayı , 10 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, W. Chandler 11 sayı , 6 ribaund , 4 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans gösterdi.
  
Mücadeleyi geride tamamlayan tarafta ise G. Hayward 24 sayı , 7 ribaund , 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans gösterdi. Son zamanların yükselen değeri R. Gobert 14 sayı , 14 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı bitirirken, E. Millsap 16 sayı , 3 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
T. Lawson 18 4 9 1 7-12 0-0 4-5 4 3 1 31 40
D. Gallinari 13 4 0 3 4-14 3-8 2-2 2 1 3 28 19
W. Chandler 11 6 4 4 4-7 1-2 2-2 0 2 0 35 27
R. Foye 9 3 1 0 3-7 3-5 0-0 1 0 0 22 13
K. Faried 5 4 1 4 1-2 0-0 3-4 1 0 0 17 10
J. Nelson 18 1 3 2 7-10 4-5 0-0 3 0 0 22 22
W. Barton 12 10 2 4 5-9 2-2 0-0 1 0 0 20 25
J. Hickson 9 3 1 1 4-7 0-0 1-4 0 1 0 22 15
G. Harris 4 0 1 1 2-2 0-0 0-0 0 1 0 5 7
J. Lauvergne 3 3 0 1 0-1 0-1 3-4 3 0 0 13 3
J. Nurkic 3 3 0 2 1-3 0-0 1-2 2 0 0 11 4
E. Green 2 0 1 0 1-2 0-1 0-0 0 0 0 13 4

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
G. Hayward 24 7 3 1 9-19 1-7 5-6 2 1 1 32 37
R. Gobert 14 14 3 0 5-7 0-0 4-4 1 0 1 35 34
D. Favors 7 5 1 4 2-9 0-0 3-6 4 0 2 19 12
J. Ingles 6 0 2 2 2-10 1-7 1-2 0 2 1 30 13
D. Exum 0 1 0 1 0-2 0-1 0-0 1 1 0 12 1
E. Millsap 16 3 0 3 6-8 2-2 2-6 3 3 1 17 20
T. Booker 6 5 5 1 2-5 0-1 2-2 0 2 1 20 24
C. Johnson 6 0 0 1 1-3 1-3 3-3 1 1 0 17 6
T. Burke 6 4 4 0 3-12 0-5 0-0 0 1 0 28 19
B. Cotton 4 1 0 1 2-6 0-1 0-0 1 0 0 13 4
J. Evans 2 2 2 3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 12 8
A. Burks 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Jerrett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
I. Clark 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hood 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Denver Nuggets 107 39-76 16-23 13-24 8 33 41 23 4 23 8 18
Utah Jazz 91 32-81 22-31 5-27 14 28 42 20 7 19 12 14

İlgili Haberler