Clippers üst üste 6. kez

NBA’de dün gece Philadelphia 76ers ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Maçta en skorer oyuncu 76ers’tan 30 sayıyla N. Noel oldu. Karşılaşmayı önde bitiren takımda en yüksek sayıyı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 25 sayıyla C. Paul oldu. Clippers bu galibiyette 5 maçlık galibiyet serisini 6’ya çıkardı.
  
Bu mücadelede ilk çeyrek 34 – 19 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 28 – 35 ile geçildi ve ilk yarı 62 – 54 sonlandı. Mücadelenin üçüncü çeyreği 32 – 14 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü çeyrek ise 25 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince mücadele 119 – 98 tamamlandı.
  
Mücadeleyi önde bitiren tarafta D. Jordan 17 sayı , 20 ribaund rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bunun yanında C. Paul 25 sayı , 3 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, M. Barnes 15 sayı , 4 ribaund , 3 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun ortaya koydu.
  
Diğer ekipte N. Noel 30 sayı , 14 ribaund , 2 asist ile mücadeleyi tamamladı. Bunun yanı sıra I. Smith 18 sayı , 2 ribaund , 9 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, L. Mbah a Moute 13 sayı , 4 ribaund , 2 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  
Temsilcimiz Hidayet Türkoğlu maçı 5 sayı 4 ribaund ve 3 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  
Maçta görev alan bir diğer temsilcimiz Furkan Aldemir ise 0 sayı 1 ribaund ve 0 asist ile geceyi bitirdi.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
N. Noel 30 14 2 3 12-17 0-0 6-8 4 2 0 39 46
I. Smith 18 2 9 3 8-14 2-2 0-1 3 2 0 32 37
J. Grant 6 4 0 3 2-7 1-5 1-2 3 1 0 23 8
J. Sampson 3 3 0 1 1-9 1-3 0-0 0 1 0 15 7
R. Covington 2 3 1 2 0-4 0-4 2-2 1 2 0 24 8
L. Mbah a Moute 13 4 2 1 4-8 3-5 2-4 1 0 1 22 21
H. Thompson 10 0 3 2 4-7 0-2 2-2 0 1 0 22 17
I. Canaan 9 2 0 4 3-7 3-7 0-0 0 0 0 20 11
J. Richardson 3 1 0 0 1-6 1-3 0-0 0 1 0 13 5
T. Robinson 2 3 0 4 0-5 0-0 2-6 0 0 0 12 5
G. Robinson 2 3 0 1 1-2 0-0 0-0 1 0 0 6 4
F. Aldemir 0 1 0 1 0-0 0-0 0-2 0 1 0 12 2
T. Wroten 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
H. Sims 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
C. Paul 25 3 7 3 9-15 3-5 4-4 3 1 0 30 40
J. Redick 19 3 0 3 8-14 3-7 0-0 2 1 0 29 21
D. Jordan 17 20 0 2 6-10 0-0 5-17 0 0 2 28 39
M. Barnes 15 4 3 3 4-8 3-7 4-4 2 4 0 27 27
B. Griffin 10 5 8 3 5-8 0-0 0-0 1 0 0 29 30
A. Rivers 13 5 3 0 4-9 1-2 4-4 1 0 0 24 23
S. Hawes 7 8 1 3 3-7 1-4 0-0 4 1 0 19 14
H. Turkoglu 5 4 3 2 2-4 1-3 0-0 0 0 0 14 15
G. Davis 4 2 0 1 1-2 0-0 2-2 1 0 0 15 5
E. Udoh 4 2 0 2 2-2 0-0 0-0 1 1 0 6 6
J. Crawford 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Jones 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0
N. Robinson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Hamilton 0 0 2 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 11 4

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Philadelphia 76ers 98 36-86 15-27 11-31 8 32 40 17 1 25 11 15
Los Angeles Clippers 119 44-82 19-31 12-29 8 48 56 28 2 24 8 17

İlgili Haberler