Chris Paul liderlik etti, OKC Thunder Bulls karşısında galibiyeti son anda çıkardı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Terrance Ferguson 29:00 12 4 7 57.1 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 6
Danilo Gallinari 31:53 22 6 16 37.5 4 10 40.0 6 6 100 2 4 6 4 0 2 0 0
Steven Adams 28:04 9 4 8 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 6 5 11 1 4 0 1 1
Shai Gilgeous-Alexander 34:24 7 1 3 33.3 0 1 0.0 5 8 62.5 0 3 3 2 5 1 0 0
Chris Paul 36:04 30 9 12 75.0 6 8 75.0 6 6 100 1 9 10 8 5 2 0 3
Nerlens Noel 19:55 9 3 5 60.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 5 5 0 1 1 2 2
Abdel Nader 14:37 2 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0
Dennis Schroder 29:55 18 7 12 58.3 2 3 66.7 2 2 100 0 4 4 5 6 1 2 1
Darius Bazley 16:07 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 4 1 0 2
Hamidou Diallo
Luguentz Dort 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Muscala 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oklahoma City Thunder – İstatistikler

İlgili Haberler