Banvit
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Earl Jerrod Rowland | 23:19 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Tolga Geçim | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Berkay Candan | 02:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Şafak Edge | 16:41 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Charles Edward Davis Jr | 35:41 | 18 | 4/9 | 0/0 | 10/16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
9 | Samuel Jose Mejia | 36:01 | 16 | 1/4 | 2/3 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | Vladimir Veremeenko | 13:37 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Keith Matthev Simmons | 33:02 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | James Edward Baron Jr. | 17:17 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Vladimir Dragicevic | 09:46 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
23 | Can Maxim Mutaf | 11:42 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Royal Hali Gaziantep İstatistikleri